您当前所在位置:首页 > 分析科学 > 热销试剂
序号 标题 次数 作者 发布时间
361 FITC-Lactic acid,异硫氰酸荧光素标记乳酸可正常参与体内外糖代谢过程 90 hyy 2026-02-27
362 基于细胞膜包裹的纳米金属有机框架材料,CM@nano-MOFs 定制 195 kx 2026-02-27
363 SIRPα细胞膜纳米囊泡,SIRPα-CM NVs 定制合成 198 kx 2026-02-27
364 pH敏感性脂质体杂合红细胞膜,pH-lipo-RBCM hybrid 91 kx 2026-02-27
365 光遗传基因改造肿瘤细胞膜包裹上转换前药纳米粒,Opto-engineered TCM@upconversion prodrug NPs 78 kx 2026-02-27
366 红细胞膜包裹PEI-Et/基因复合纳米粒,RBCM@PEI-Et/gene NPs 184 kx 2026-02-27
367 FITC-Fructose,异硫氰酸荧光素标记果糖荧光示踪与单糖代谢功能一体化 154 hyy 2026-02-26
368 FITC-B3 Niacin,异硫氰酸荧光素标记维生素B3用于维生素B3递药系统的示踪评估 113 hyy 2026-02-26
369 北京鸭红细胞膜β-肾上腺素能受体,PDRBCM β-AR 定制服务 186 kx 2026-02-26
370 肿瘤靶向性红细胞膜包裹PLGA纳米粒,RBC-PLGA NPs 定制服务 197 kx 2026-02-26
371 TIM-3细胞膜纳米囊泡装载黑色素-吉西他滨,TIM‑3 CM NVs@melanin‑gemcitabine 120 kx 2026-02-26
372 绒毛癌细胞膜包裹的纳米颗粒,CCM@NPs 173 kx 2026-02-26
373 FITC-PAA190,异硫氰酸荧光素标记聚丙烯酸改善材料表面亲水性与生物相容性 269 hyy 2026-02-25
374 间充质干细胞膜包载5-氨基酮戊酸,MSC membrane@ALA NCs 152 kx 2026-02-25
375 载阿霉素细胞膜纳米囊泡,Doxorubicin-loaded cell membrane nanovesicles 135 kx 2026-02-25
376 基于鳞癌细胞膜的仿生纳米材料,SCC membrane-based biomimetic NMs 197 kx 2026-02-25
377 红细胞膜包被的PFC高负载的聚合物仿生纳米颗粒,EM@PFC-highly loaded polymer biomimetic NPs 103 kx 2026-02-25
378 包覆癌细胞膜的上转换纳米粒子,CCM@UCNPs 197 kx 2026-02-25
379 FITC-D-Glucosamic Acid,异硫氰酸荧光素标记D-氨基葡萄糖酸实现药物的靶向递送与实时示踪 217 hyy 2026-02-24
380 DSPE-PEG-Galactose,二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺-聚乙二醇-半乳糖是构建肝靶向等纳米药物递送系统的核心功能材料 201 hyy 2026-02-24
381 干细胞膜包被共载姜黄素及siSTAT3纳米粒子,SCM-Cur/siSTAT3-NPs 199 kx 2026-02-24
382 不同种属动物肝细胞膜载脂蛋白CIII受体,Hepatic CM apoCIII receptors in different animal species 109 kx 2026-02-24
383 红细胞膜包覆葫芦素B纳米结构脂质载体,EM@CuB NLCs 187 kx 2026-02-24
384 细胞膜负载天然产物竹红菌乙素纳米囊泡,CM@HB nanovesicles 179 kx 2026-02-24
385 脐带间充质干细胞膜包裹姜黄素/阿霉素仿生纳米载药体系,UC-MSC membrane@Cur 189 kx 2026-02-24
386 透明质酸修饰的红细胞膜包覆紫杉醇脂质液晶纳米粒,HA-modified EM@PTX lipid liquid crystal NPs 89 kx 2026-02-24
387 肝癌细胞膜嵌合的TPP修饰载羟基喜树碱脂质体,HCCM-TPP-HCPT-Lips 81 kx 2026-02-24
388 人肝细胞膜载脂蛋白CⅢ受体,Human hepatic CM apoCⅢ receptor 285 kx 2026-02-11
389 心肌细胞膜修饰的新型阳离子脂质纳米颗粒,CMm-modified novel cationic lipid NPs 318 kx 2026-02-11
390 载阿霉素细胞膜纳米囊泡,CM@DOX nanovesicles 331 kx 2026-02-11
391 仿生红细胞膜包裹SERS纳米粒,Biomimetic EM@SERS NPs 334 kx 2026-02-11
392 HeLa细胞膜包裹的共载紫杉醇 277 kx 2026-02-11
393 载奥沙利铂细胞膜囊泡,CM@OXA vesicles 292 kx 2026-02-11
394 PLA-PEG-MAL,聚乳酸-聚乙二醇-马来酰亚胺功能集中于靶向纳米载药、生物分子偶联 326 hyy 2026-02-11
395 叶酸功能化SMMC-7721肝癌细胞膜包裹的紫杉醇纳米晶体,Folate-functionalized SMMC-7721CM@PTX nanocrystals 277 kx 2026-02-11
396 Dextran-FITC,葡聚糖荧光素价值在于多糖载体功能与荧光示踪功能的协同作用 244 hyy 2026-02-10
397 CAS116870-30-5,DMPG,1,2-二肉豆蔻酰基-sn-甘油-3-磷酸-外消旋-(1-甘油)钠盐是一类阴离子型饱和磷脂 282 hyy 2026-02-10
398 细胞膜仿生聚吡咯包裹Fe2O3 NPs,CM-mimetic PPy-wrapped Fe₂O₃ NPs 225 kx 2026-02-10
399 HeLa细胞膜包裹的共载紫杉醇和siRNA-E7,HeLaCM@PTX-siRNA-E7 NPs 305 2026-02-10
400 同源细胞膜包载多西他赛,Homologous CM@DTX NPs 298 kx 2026-02-10
401 癌细胞膜包被的上转换/硫锌锰核壳纳米粒子,CCM@UCNP/ZnS:Mn 272 kx 2026-02-10
402 载Cas9-RNP细胞膜囊泡仿生纳米粒,Cas9-RNP-loaded CM vesicle-based biomimetic NPs 246 kx 2026-02-10
403 癌细胞膜包裹的仿生纳米粒,CCM@biomimetic NPs 254 kx 2026-02-10
404 Fmoc-NH-PEG5-CH2COOH,N-芴甲氧羰基-五聚乙二醇-乙酸适配体内外小规模偶联与合成应用 354 hyy 2026-02-09
405 DBCO-PEG4-NH2,氮杂二苯并环辛炔-四聚乙二醇-氨基核心作为双功能偶联桥梁 308 hyy 2026-02-09
库存查询
Baidu
map