| 序号 | 标题 | 次数 | 作者 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 2431 | Bodipy-PAMAM,BDP染料树枝状聚酰胺 | 641 | hao | 2022-12-08 |
| 2432 | Bodipy-PEI,BDP染料聚乙烯亚胺 | 690 | hao | 2022-12-08 |
| 2433 | Bodipy-PS,BDP染料聚苯乙烯 | 637 | hao | 2022-12-08 |
| 2434 | Bodipy-PAA,BDP染料聚丙烯酸 | 643 | hao | 2022-12-08 |
| 2435 | Bodipy-PLA,BDP染料聚乳酸 | 705 | hao | 2022-12-08 |
| 2436 | Bodipy-PCL,BDP染料聚已内酯 | 700 | hao | 2022-12-08 |
| 2437 | Bodipy-PLGA,BDP染料聚乳酸-羟基乙酸共聚物 | 658 | hao | 2022-12-08 |
| 2438 | CY7.5-HyaluronicacidHyaluronan,花菁染料透明质酸 | 685 | hao | 2022-12-08 |
| 2439 | CY7.5-Polyacetal,花菁染料聚缩醛/聚醛树脂 | 654 | hao | 2022-12-08 |
| 2440 | Cy7.5-PAE,花菁染料聚(β-氨基酯) | 627 | hao | 2022-12-08 |
| 2441 | Cy7.5-PBA,花菁染料苯硼酸 | 623 | hao | 2022-12-08 |
| 2442 | Cy7.5-PPS,花菁染料聚苯硫醚 | 723 | hao | 2022-12-08 |
| 2443 | Cy7.5-P2VP,花菁染料聚2-乙烯基吡啶 | 687 | hao | 2022-12-08 |
| 2444 | Cy7.5-P4VP,花菁染料聚4-乙烯基吡啶 | 743 | hao | 2022-12-08 |
| 2445 | Cy7.5-PMMA,花菁染料聚甲基丙烯酸甲酯 | 679 | hao | 2022-12-08 |
| 2446 | Cy7.5-PtBA,花菁染料聚丙烯酸叔丁酯 | 604 | hao | 2022-12-08 |
| 2447 | Cy7.5-PNIPAAm,花菁染料聚N-异丙基丙烯酰胺 | 848 | hao | 2022-12-08 |
| 2448 | Cy7.5-PAMAM,花菁染料树枝状聚酰胺 | 632 | hao | 2022-12-08 |
| 2449 | Cy7.5-PEI,花菁染料聚乙烯亚胺 | 664 | hao | 2022-12-08 |
| 2450 | Cy7.5-PS,花菁染料聚苯乙烯 | 670 | hao | 2022-12-08 |
| 2451 | Cy7.5-PAA,花菁染料聚丙烯酸 | 666 | hao | 2022-12-08 |
| 2452 | Cy7.5-PLA,花菁染料聚乳酸 | 595 | hao | 2022-12-08 |
| 2453 | Cy7.5-PCL,花菁染料聚已内酯 | 717 | hao | 2022-12-08 |
| 2454 | Cy7.5-PLGA,花菁染料聚乳酸-羟基乙酸共聚物 | 703 | hao | 2022-12-08 |
| 2455 | CY7-HyaluronicacidHyaluronan,花菁染料透明质酸 | 609 | hao | 2022-12-08 |
| 2456 | Cy7-PAE,花菁染料聚(β-氨基酯) | 648 | hao | 2022-12-08 |
| 2457 | Cy7-PBA,花菁染料苯硼酸 | 655 | hao | 2022-12-08 |
| 2458 | Cy7-PPS,花菁染料聚苯硫醚 | 639 | hao | 2022-12-08 |
| 2459 | Cy7-P2VP,花菁染料聚2-乙烯基吡啶 | 646 | hao | 2022-12-08 |
| 2460 | Cy7-P4VP,花菁染料聚4-乙烯基吡啶 | 633 | hao | 2022-12-08 |
| 2461 | Cy7-PMMA,花菁染料聚甲基丙烯酸甲酯 | 611 | hao | 2022-12-08 |
| 2462 | Cy7-PtBA,花菁染料聚丙烯酸叔丁酯 | 667 | hao | 2022-12-08 |
| 2463 | Cy7-PNIPAAm,花菁染料聚N-异丙基丙烯酰胺 | 647 | hao | 2022-12-08 |
| 2464 | Cy7-PAMAM,花菁染料树枝状聚酰胺 | 636 | hao | 2022-12-08 |
| 2465 | Cy7-PEI,花菁染料聚乙烯亚胺 | 694 | hao | 2022-12-08 |
| 2466 | Cy7-PS,花菁染料聚苯乙烯 | 636 | hao | 2022-12-08 |
| 2467 | Cy7-PAA,花菁染料聚丙烯酸 | 628 | hao | 2022-12-08 |
| 2468 | Cy7-PLA,花菁染料聚乳酸 | 688 | hao | 2022-12-08 |
| 2469 | Cy7-PCL,花菁染料聚已内酯 | 627 | hao | 2022-12-08 |
| 2470 | Cy7-PLGA,花菁染料聚乳酸-羟基乙酸共聚物 | 622 | hao | 2022-12-08 |
| 2471 | CY5.5-HyaluronicacidHyaluronan,花菁染料透明质酸 | 670 | hao | 2022-12-08 |
| 2472 | CY5.5-Polyacetal,花菁染料聚缩醛/聚醛树脂 | 596 | hao | 2022-12-08 |
| 2473 | Cy5.5-PAE,花菁染料聚(β-氨基酯) | 623 | hao | 2022-12-08 |
| 2474 | Cy5.5-PBA,花菁染料苯硼酸 | 708 | hao | 2022-12-08 |
| 2475 | Cy5.5-PPS,花菁染料聚苯硫醚 | 578 | hao | 2022-12-08 |




齐岳微信公众号
官方微信
库存查询