| 序号 | 标题 | 次数 | 作者 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 200161 | 焦脱镁叶绿酸-ALPHA CAS:24533-72-0 | 1170 | Fzh | 2020-09-28 |
| 200162 | 对羟基苯乙酮 CAS:99-93-4 | 945 | Fzh | 2020-09-27 |
| 200163 | GDP-GALACTOSE,cas:41432-88-6 | 847 | Fzh | 2020-09-25 |
| 200164 | N-丁二酸,S-乙酰基巯基乙二醇酯 CAS:76931-93-6 | 795 | Fzh | 2020-09-24 |
| 200165 | DBCO-C6-ACID,CAS:1425485-72-8 | 773 | fzh | 2020-09-23 |
| 200166 | 双(二乙胺基)氯磷CAS:685-83-6 | 772 | Fzh | 2020-09-21 |
| 200167 | 1-(4-氨基苯)-1,2,2-三苯乙CAS:919789-80-3 | 837 | Fzh | 2020-09-18 |
| 200168 | 3,3'-二没食子酸酯茶黄素 CAS号:30462-35-2 英文名称:Theaflavin 3,3'-digallate | 873 | Fzh | 2020-09-17 |
| 200169 | 1,1,2,3,4,5-六苯基噻咯,CAS号:752-28-3 英文名称:1,1,2,3,4,5-Hexaphenylsilole | 1019 | Fzh | 2020-09-16 |
| 200170 | 二氧化硅纳米球 | 833 | Fzh | 2020-09-15 |
| 200171 | IR-780,碘化物,cas:207399-07-3 | 942 | Fzh | 2020-09-14 |
| 200172 | 4-羟基苯丙醛cas:20238-83-9 | 768 | Fzh | 2020-09-11 |
| 200173 | 氯尼达明 CAS号:50264-69-2 英文名称:Lonidamine | 962 | Fzh | 2020-09-10 |
| 200174 | Rhodamine-PNA罗丹明标记的花生凝集素-COA质量报告 | 1134 | ZHN | 2020-08-27 |
| 200175 | HOF-6氢键有机金属框架的TEM和XRD表征图 | 1379 | ZHN | 2020-08-27 |
| 200176 | 绿色荧光素大豆凝集素 fitc-SBA | 1300 | ZHN | 2020-08-27 |
| 200177 | HKUST-1金属有机框架的XRD表征图谱 | 2028 | qiyue | 2020-08-27 |
| 200178 | AIE双光子吸收的近红外聚集诱导发光材料TPABDFN | 1717 | qiyue | 2020-08-27 |
| 200179 | ZIF-11金属有机框架的扫描电镜和XRD表征 | 1797 | qiyue | 2020-08-27 |
| 200180 | 氨基化的笼型聚半倍硅氧烷 poss-nh2核磁报告 | 1047 | Giruy | 2020-08-27 |
| 200181 | 氨基钌配合物的核磁和红外表征 | 1329 | Giruy | 2020-08-27 |
| 200182 | TPE-GRKKRRQRRRPPQC 四苯乙烯聚集诱导发光材料AIE修饰多肽 | 1523 | Giruy | 2020-08-27 |
| 200183 | Ru(deeb)(bpy)2配合物的红外图谱和核磁图谱 | 1252 | Giruy | 2020-08-27 |
| 200184 | fitc-Paclitaxel,绿色荧光素标记紫杉醇 | 1169 | qiyue | 2020-08-27 |
| 200185 | (-)-Blebbistatin,CAS:856925-71-8 抑剂原料药 | 1294 | HAPPY | 2020-08-27 |
| 200186 | CAS:37472-52-9,定制小分子 | 1001 | HAPPY | 2020-08-27 |
| 200187 | Ac4GlcNAz,CAS:98924-81-3 叠氮修饰葡萄糖 | 1141 | Harry | 2020-08-27 |
| 200188 | 荧光素标记晶状体库蚊凝集素fitc-LCA | 815 | Annie | 2020-08-27 |
| 200189 | PEG3400-Se-Se-PLGA40K 双硒键二亲共聚物 | 1130 | Harry | 2020-08-27 |
| 200190 | TPP-DOX,三苯基膦-阿霉素 | 1299 | Harry | 2020-08-25 |
| 200191 | ITO导电玻璃技术参数报告 | 1401 | Harry | 2020-08-25 |
| 200192 | 辣根过氧化物酶标记花生凝集素HRP-PNA | 1241 | Harry | 2020-08-25 |
| 200193 | 绿色荧光素标记花生凝集素,fitc-PNA | 1047 | Harry | 2020-08-25 |
| 200194 | azido-diazo-biotin | 1101 | Harry | 2020-08-25 |
| 200195 | 活性氧ROS荧光探针DCFH-DA | 1524 | Harry | 2020-08-25 |
| 200196 | 2-辛炔酸-牛血清白蛋白 2-Octynoic Acid-BSA | 1127 | Harry | 2020-08-25 |
| 200197 | 人肝HepG2细胞膜冻干粉 | 819 | Harry | 2020-08-25 |
| 200198 | TPE-(COOH)4 四羧基四苯乙烯,AIE聚集诱导发光材料 | 1960 | Harry | 2020-08-25 |
| 200199 | Coumarin-CDDP,绿色荧光香豆素标记顺铂 | 1361 | Harry | 2020-08-25 |




齐岳微信公众号
官方微信
库存查询