您当前所在位置: 首页 > 资讯信息 > 新品上市
序号 标题 次数 作者 发布时间
235621 cas:18462-64-1 ,TDBC, 5,6-二氯-1-乙基-3-磺丁基-2-(3-(5,6-二氯-1-乙基-3-磺丁基苯并咪唑-1-丙烯基)苯并咪唑钠水合物 967 zhn 2022-05-05
235622 MIL-100(Fe) 金属有机框架材料 cas:1195763-37-1 MIL-100(Fe) Metal-Organic Frameworks 1097 zhn 2022-05-05
235623 PCN-224 | PCN-224(H) | cas:1476810-88-4 金属有机骨架材料红棕色粉末 762 zhn 2022-05-05
235624 DBCO-HS二苯并环辛基双硫键N-羟基琥珀酰亚胺酯分子量:565.66 分子式:C28H27N3O6S2 597 ssl 2022-05-05
235625 p(g2T-TT) 光电聚合物 1568 zhn 2022-05-05
235626 丙酮酸-FITC 绿色丙酮酸 FITC-Pyruvicacid 物 1109 zhn 2022-05-05
235627 FA-PEG-NH2,MW:5000 叶酸-聚乙二醇-氨基的结构式 724 zhn 2022-05-05
235628 FITC-PEG2K-SH 荧光素聚乙二醇巯基 FITC-PEG-SH 的技术资料 694 zhn 2022-05-05
235629 PLGA5K-TK-MPEG2K mPEG-TK-PLGA聚乙二醇 一种ROS响应聚合物胶束 652 zhn 2022-05-05
235630 水溶 NaYF4 20%Yb3+ 2%Er3+ 上转换发光材料 直径:50nm 740 zhn 2022-05-05
235631 DSPE-PEG2K-NHS 磷脂-聚乙二醇-活性酯 DSPE-PEG2000-NHS 现配现用,避免反复冻融 936 zhn 2022-05-05
235632 FA-PEG1000-SH,SH-PEG-FA,巯基聚乙二醇叶酸 598 zhn 2022-05-05
235633 罗丹明-WGA 罗丹明标记的麦胚凝集素(Wheat Germ Agglutinin,WGA) 3986 zhn 2022-05-05
235634 FITC-Labeled Collagen 胶原蛋白 592 zhn 2022-05-05
235635 DBCO-PEG1K-FA 二苯并环辛烯聚乙二醇叶酸 DBCO-PEG-FA的结构式以及分子量 611 zhn 2022-05-05
235636 PS-PEG 聚苯乙烯-聚(乙二醇)的外观以及分子量 836 zhn 2022-05-05
235637 DSPE-PEG-NH2 磷脂聚乙二醇氨基的结构式 902 zhn 2022-05-05
235638 PSMA-I&T 前列腺特异性膜抗原(PSMA)靶向诊断药物 1793 zhn 2022-05-05
235639 琥珀酸胆固醇酯(CHEMS)/Cholesteryl hemisuccinate分子式 C31H50O4/分子量 486.726 1991 ssl 2022-04-29
235640 Pluronic F-127/ 聚氧乙烯聚氧丙烯醚/ Polyethylene-polypropylene glycol是一种非离子型表面活性剂 2485 ssl 2022-04-29
235641 ​POPC/1-棕榈酰基-2-油酰基-sn-甘油-3-磷酸胆碱/2-Oleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine 1009 ssl 2022-04-29
235642 PPS N=120/ 聚苯硫醚Poly(thio-1,4-phenylene) /中文别名 聚(硫-1,4-亚苯基) | 聚(P-硫代亚苯基) 814 ssl 2022-04-29
235643 NH2-DOTA-GA氨基-大环配体-甘草次酸CAS1639843-65-4白色粉末 1029 ssl 2022-04-29
235644 碳酸钙纳米颗粒具有介孔可以吸附药物,具有响应性孔径在2-50nm 1230 axc 2022-04-28
235645 七异丁基三硅醇-笼形聚倍半硅氧烷|三硅醇异丁基-POSS|TriSilanolIsobutylPOSS白色粉末 1353 axc 2022-04-28
235646 水溶性的Cu2S量子点及In2S3量子点水相4mg/ml(波长可按需求定制)齐岳生物 868 axc 2022-04-28
235647 油相钙钛矿CsPbBr3量子点发射波长:510±10nm齐岳生物供应 812 axc 2022-04-28
235648 炔烃聚乙二醇硅烷2000/Alkyne-PEG-Silane2000,分子量: 400、600、1K、2K、3.4K、5K、10K 666 ssl 2022-04-28
235649 二氧化硅包覆上转换纳米粒(980激发,绿光/蓝光)的应用 610 zyl 2022-04-28
235650 八臂聚乙二醇氨基(8ARM-PEG-NH2)、8ARM-PEG-Amine 分子量: 10000,20000,40000 1632 ssl 2022-04-28
235651 二氧化硅包覆上转换纳米粒(980激发,蓝光/绿光)的波长 607 zyl 2022-04-28
235652 ​6 Arm PEG NH2 MW:10K 6臂聚乙二醇10000-氨基,分子量: 2000,5000,10000,20000 640 ssl 2022-04-28
235653 二氧化硅包覆核壳结构上转换纳米粒(808激发,蓝光/绿光)的应用 747 zyl 2022-04-28
235654 氮化硅陶瓷 白宝石Al2O3单晶基片 <11-20>A向<1-1020>R向<10-10>M向<0001>C向 875 ysl 2022-04-28
235655 氨基化二氧化硅包覆上转换纳米粒(980激发,绿光/蓝光)的波长以及相关产品 705 zyl 2022-04-28
235656 4Arm-PEG20k-NHS, 4Arm-PEG20k-SCM,四臂聚乙二醇20k活性酯l 分子量(PEG):2K,5K,10K.20K 1113 ssl 2022-04-28
235657 氨基化二氧化硅包覆核壳结构上转换纳米粒(980激发,绿光/蓝光)的波长 626 zyl 2022-04-28
235658 ​4 arm PEG Mal/四臂-聚乙二醇-马来酰亚胺 (4-Arm-PEG-MAL)/分子量:2000,5000,10000,20000 1181 ssl 2022-04-28
235659 合金靶材的概述,溅射镀膜中的激光溅射镀膜pld是什么? 1528 ysl 2022-04-28
235660 氨基化二氧化硅包覆核壳结构上转换纳米粒(980激发,蓝光/绿光)的应用以及相关产品 769 zyl 2022-04-28
235661 氨基化二氧化硅包覆核壳结构上转换纳米粒(808激发,蓝光/绿光)的波长 699 zyl 2022-04-28
235662 介孔二氧化硅包覆上转换纳米粒(980激发,绿光/蓝光)的应用 667 zyl 2022-04-28
235663 金属铝单晶(Al) <100> 单晶铝晶体基片 1148 ysl 2022-04-28
235664 金属铜单晶(Cu) 晶体基片 <100>取向 1119 ysl 2022-04-28
235665 水晶(SiO2)单晶 <100>取向的晶体基片 1078 ysl 2022-04-28
库存查询
Baidu
map