您当前所在位置:首页 > 资讯信息 > 新品上市
序号 标题 次数 作者 发布时间
237016 脂溶CY5单体,CAS:146368-11-8,用于标记肽, 蛋白质, 寡核苷酸的氨基基团的反应染料 激发/发射波长 (nm): 649, (nm): 670 1062 zhn 2022-03-14
237017 二区发射的CuInSe2量子点,二硒化铜铟CuInSe2(CISe)基新型近红外二区发光量子点生物探针 1339 zhn 2022-03-11
237018 碳酸钙纳米颗粒 碳酸钙纳米粒子 70-100nm , CaCO3 nanoparticles 1284 zhn 2022-03-11
237019 mPEG45-MAL;mPEG45-2Mal;3-Arm-mPEG21-3Mal 小分子PEG链接剂供应商 652 zhn 2022-03-11
237020 cas:524030-00-0,mPEG5-SH 巯基-五甘醇单甲醚,小分子PEG链接剂 755 zhn 2022-03-11
237021 mPEG45-CHO;mPEG45-Ketone;​mPEG4-Hydrazide;mPEG5-SH小分子PEG链接剂供应商 740 zhn 2022-03-11
237022 表面功能化氧化铈纳米颗粒,具有纳米酶的功能,单分散性氧化铈(CeO2)纳米颗粒(纳米酶) 2198 zhn 2022-03-11
237023 荧光纳米微球| 聚合物包裹的量子点(量子点可以定制成不同的发射波长,不同颜色的波长) 1096 zhn 2022-03-11
237024 金纳米棒(尺寸可定制) 855 zhn 2022-03-11
237025 金纳米颗粒通过修饰DNA,实现组装 1612 zhn 2022-03-11
237026 核壳结构的金纳米颗粒 ​AuNP@SiO2 , AuNP@Al2O3 956 zhn 2022-03-11
237027 铁蛋白组装体里面是贵金属纳米酶 1130 zhn 2022-03-11
237028 水溶性Mn掺杂 量子点 PL 580 nm--600 nm(磷光量子点) 732 zhn 2022-03-11
237029 水溶性CuInS/ZnS 量子点 PL 550 nm--800 nm 724 zhn 2022-03-11
237030 水溶性InP/ZnS 高亮绿光和红光 PL 520 nm-750 nm 625 zhn 2022-03-10
237031 油溶性碳量子点 PL 380 nm--560 nm 806 zhn 2022-03-10
237032 油溶性Cu掺杂ZnInS 量子点 PL 500 nm--700 nm 626 zhn 2022-03-10
237033 油溶性Cu,Mn共掺杂 量子点 光转换材料 780 zhn 2022-03-10
237034 油溶性Mn掺杂 量子点 PL 580 nm--600 nm(磷光量子点) 835 zhn 2022-03-10
237035 油溶性CuInS/ZnS 量子点 PL 530 nm--750 nm 781 zhn 2022-03-10
237036 油溶性PbS/CdS量子点 近红外发射光 PL800nm-1600nm 712 zhn 2022-03-10
237037 油溶性PbS量子点 近红外发射光 PL 800 nm -- 1600 nm 746 zhn 2022-03-10
237038 油溶性钙钛矿量子点CsPbX3(X=Cl、Br、I) 高亮蓝紫光到红光 PL 400 nm -650 nm 1220 zhn 2022-03-10
237039 油溶性InP/ZnS量子点 高亮绿光和红光 PL 490 nm -- 750 nm 859 zhn 2022-03-10
237040 油溶性ZnSe/ZnS 量子点 高亮蓝紫光 PL 390 nm--440 nm的规格与包装 1291 zhn 2022-03-10
237041 水溶性CdSeTe/ZnS 量子点 PL 640 nm--820 nm((表面为羧基或者氨基,含有PEG链或者3-巯基丙酸包覆) 810 zhn 2022-03-10
237042 水溶性CdTe/CdSe/ZnS量子点 PL620 nm--820 nm 704 zhn 2022-03-10
237043 水溶性CdTe/CdS 量子点 PL 540 nm--640 nm(表面为羧基,巯基丙酸作为包覆剂) 823 zhn 2022-03-10
237044 水溶性CdSe/ZnS 量子点 PL 480 nm--660 nm(表面为羧基或者氨基,3-巯基丙酸(MPA)和PEG作为包覆剂) 698 zhn 2022-03-10
237045 水溶性ZnCdS/ZnS量子点 蓝光 PL 400 nm-480 nm(表面为羧基或者氨基,3-巯基丙酸和PEG作为包覆剂) 706 zhn 2022-03-10
237046 油溶性CdSe 量子点 PL 480 nm-640 nm(油溶性硒化镉CdSe荧光量子点) 715 zhn 2022-03-10
237047 油溶性CdS 量子点 PL 360 nm--460 nm,表面由疏水配体包裹荧光纳米材料 801 zhn 2022-03-10
237048 油溶性CdTe/CdSe/ZnS 量子点 高亮红光 PL 620 nm--850 nm 921 zhn 2022-03-10
237049 油溶性CdSe/ZnS 量子点 高亮绿光和红光 PL 480 nm-660 nm 939 zhn 2022-03-10
237050 油溶性ZnCdS/ZnS量子点 高亮蓝光 PL 400 nm-470 nm 741 zhn 2022-03-10
237051 酞菁铂, cas:14075-08-2,PHTHALOCYANINE PLATINUM 790 zhn 2022-03-10
237052 cas:83294-30-8 Zn(TCPP) 卟啉MOF材料,金属卟啉 科研常用试剂 1426 zhn 2022-03-10
237053 邻苯二甲酸酯聚苯乙烯微球(DAC@PS) 粒径100nm 浓度5% 789 zhn 2022-03-10
237054 马来酰亚胺mal修饰SiO2@Fe3O4磁珠,200-300nm 897 zhn 2022-03-10
237055 氨基聚乙二醇衍生磷脂修饰的量子点(NH2-PEG-QDs)齐岳生物定制服务 731 axc 2022-03-10
237056 PEG修饰ZnO量子点|聚乙二醇表面修饰氧化锌量子点|齐岳生物供应 727 axc 2022-03-10
237057 功能肽RGDC修饰CdSe/ZnS量子点的简述(含核壳型CdSe/ZnS量子点的定制产品目录) 773 axc 2022-03-10
237058 聚苯乙烯修饰CdSe/ZnS荧光量子点具有高荧光强度|齐岳生物供应 1993 axc 2022-03-10
237059 环糊精修饰碲化镉CdTe量子点分散性较好形状近似球形直径大约4nm|齐岳生物供应 754 axc 2022-03-10
237060 巯基乙酸修饰碲化镉量子点(TGA-CdTe-QDs)粒径分布均匀,分散性好|齐岳生物供应 884 axc 2022-03-10
库存查询
Baidu
map