您当前所在位置:首页 > 资讯信息 > 科研动态
序号 标题 次数 作者 发布时间
6256 卟啉|双卟啉笼状化合物 768 卟啉 2022-02-07
6257 卟啉|锰卟啉催化C-H异氰化反应的机理研究 1156 卟啉 2022-02-07
6258 光电材料|溶胶-凝胶法制备铋铁氧体薄膜的电阻开关和光电特性的退火温度依赖性 876 光电材料 2022-02-07
6259 光电材料|通过形成D-π-A-A结构增强喹吖啶酮衍生物的光电和光催化性能 733 光电材料 2022-02-07
6260 光电材料|Tm掺杂对In2S3量子点发光、光电性能和电子结构的影响 1255 光电材料 2022-02-07
6261 MOF金属框架|合理设计封闭Mo离子V-MOF氧化脱硫 901 MOF金属框架 2022-02-07
6262 MOF金属框架|MOF传感器硝基炸药传感过程的理论研究:氢键和π-π叠加的作用 1058 MOF金属框架 2022-02-07
6263 MOF金属框架| Cu(OH)2纳米线阵列与Cu-MOF薄膜的取向可控合成 1022 MOF金属框架 2022-02-07
6264 UDP 糖| MOF金属有机框架|酞菁 |脂肪菌starkeyi U9过表达葡萄糖脱氢酶基因制备絮凝剂酸性胞外多糖的研究 735 UDP 糖 2022-01-25
6265 UDP 糖| MOF金属有机框架|酞菁 |枯草芽孢杆菌udp -糖基转移酶催化甘草次酸糖基化的新方法 730 UDP 糖 2022-01-25
6266 酞菁 |光电材料|UDP 糖|提高光催化析氢性能的无贵金属核壳型cd /铁酞菁z型光催化剂 755 酞菁 2022-01-25
6267 酞菁 |光电材料|UDP 糖|相对声光化学和光化学法测定氯化铟酞菁中改进的单态氧生成 751 酞菁 2022-01-25
6268 酞菁 |光电材料|UDP 糖|石墨烯炭黑作为催化剂载体:酞菁铁负载和炭黑添加量对直接葡萄糖燃料电池发电性能的影响 785 酞菁 2022-01-25
6269 卟啉 | 酞菁 |MOF金属有机框架|一种自由基卟啉-锌(II)酞菁杂合功能化聚苯乙烯聚合物膜降解4-氯酚的光催化和太阳辐射收获潜力 905 卟啉 2022-01-25
6270 卟啉 | 酞菁 |MOF金属有机框架|三维过渡金属卟啉功能化石墨烯的量子电容增强 1105 卟啉 2022-01-25
6271 卟啉 | 酞菁 |MOF金属有机框架|细胞中卟啉功能位置与积累的相关性 736 卟啉 2022-01-25
6272 光电材料|UDP 糖| 卟啉 |硅负载ZnO的光电性能研究 751 光电材料 2022-01-25
6273 光电材料|UDP 糖| 卟啉 |石油沥青溶剂萃取法制备碳质材料的化学结构和光电性能 699 光电材料 2022-01-25
6274 光电材料|UDP 糖| 卟啉 |柔性聚四氟乙烯衬底上石墨烯-硅纳米线异质结的制备及光电性能 658 光电材料 2022-01-25
6275 MOF金属有机框架| UDP 糖| 卟啉 | 新型NbCo-MOF作为一种过氧单硫酸酯催化剂去除有机污染物:生长、性能和机理研究 791 MOF金属有机框架 2022-01-25
6276 MOF金属有机框架| UDP 糖| 卟啉 | 多功能BODIPY@Eu-MOF纳米片作为生物成像平台:用于检测F-, H2O2和葡萄糖的比率荧光传感器 791 MOF金属有机框架 2022-01-25
6277 MOF金属有机框架| UDP 糖| 卟啉 | 三金属有机骨架(t-MOFs)电催化析氧反应的理论与实验探索 724 MOF金属有机框架 2022-01-25
6278 UDP 糖| MOF金属有机框架|酞菁 |大肠杆菌中糖甘油脂生产的代谢工程:调节磷脂酸和udp -葡萄糖通路 771 UDP 糖 2022-01-24
6279 UDP 糖| MOF金属有机框架|酞菁 |半乳糖添加对CHO细胞培养核苷酸糖动态的影响 779 UDP 糖 2022-01-24
6280 酞菁 |光电材料|UDP 糖|基于钯金纳米粒子和酞菁钴的异源结构氢化学传感器 839 酞菁 2022-01-24
6281 酞菁 |光电材料|UDP 糖|酞菁锰及其石墨烯量子点共轭物:合成、表征、电化学、光谱电化学、电聚合和电致变色 762 酞菁 2022-01-24
6282 酞菁 |光电材料|UDP 糖|酞菁锌基LB薄膜的制备:实验表征、部分光学性质的测定及光学传感能力的研究 667 酞菁 2022-01-24
6283 卟啉 | 酞菁 |MOF金属有机框架|用于酸性气体分离的含卟啉和聚砜聚合物的可持续混合基质膜 872 卟啉 2022-01-24
6284 卟啉 | 酞菁 |MOF金属有机框架|Zn(II)卟啉介导的抗菌光动力失活研究进展 1077 卟啉 2022-01-24
6285 卟啉 | 酞菁 |MOF金属有机框架|卟啉环的电子转移能力及其催化脱氮机理研究 993 卟啉 2022-01-24
6286 光电材料|UDP 糖| 卟啉 |光电应用纳米结构氯化铟(III)酞菁/FTO薄膜的结构表征和光学性质 684 光电材料 2022-01-24
6287 光电材料|UDP 糖| 卟啉 |利用飞秒激光和二次溅射技术在ITO薄膜上制备了具有良好光电性能的纳米结构 734 光电材料 2022-01-24
6288 光电材料|UDP 糖| 卟啉 |长余辉荧光粉对提高光电器件性能的作用:染料敏化太阳能电池 960 光电材料 2022-01-24
6289 MOF金属有机框架| UDP 糖| 卟啉 |自负载二维fe掺杂Ni-MOF纳米片作为苄胺氧化的稳定电催化剂 895 MOF金属有机框架 2022-01-24
6290 MOF金属有机框架| UDP 糖| 卟啉 |基于BN@MOF-LDH@APTES分级结构的高性能柔性聚氨酯泡沫塑料:增强吸附性能 914 MOF金属有机框架 2022-01-24
6291 MOF金属有机框架| UDP 糖| 卟啉 |zn基mof -壳聚糖- fe3o4纳米复合材料对偶氮染料降解的纳米催化剂 717 MOF金属有机框架 2022-01-24
6292 UDP 糖| MOF金属有机框架|酞菁 |枯草芽孢杆菌168的EpsM具有udp -2,4,6- trideoxyy -2- acetamide -4-氨基葡萄糖乙酰基转移酶活性 643 UDP 糖 2022-01-21
6293 UDP 糖| MOF金属有机框架|酞菁 |人类细胞系和小鼠器官中udp -甘露糖的鉴定和特性:大脑区域和器官的差异分布 763 UDP 糖 2022-01-21
6294 酞菁 |光电材料|UDP 糖|利用酞菁锌制备高性能阴极膜,提高氧还原反应活性,减少膜污染 775 酞菁 2022-01-21
6295 酞菁 |光电材料|UDP 糖|相对单线态氧效率的声光化学和光化学研究新镥(III)酞菁 859 酞菁 2022-01-21
6296 酞菁 |光电材料|UDP 糖|四苯二氮杂环取代无金属酞菁及其锌(II)、镁(II)衍生物的合成、表征、光物理和光化学性质 731 酞菁 2022-01-21
6297 卟啉 | 酞菁 |MOF金属有机框架|变形卟啉中的意外范诺共振 658 卟啉 2022-01-21
6298 卟啉 | 酞菁 |MOF金属有机框架|Co-porphyrin/Printex L6气体扩散电极光-电-fenton/H2O2法去除双酚s 846 卟啉 2022-01-21
6299 卟啉 | 酞菁 |MOF金属有机框架|truxene-linked锌卟啉-富勒烯-corrole四分体的光诱导能量转移及其在三重态-三重态湮灭上转换中的应用 842 卟啉 2022-01-21
6300 光电材料|UDP 糖| 卟啉 |球形FeS2纳米粒子增强光- fenton催化活性及FeS2/rGO杂化的光电性能 702 光电材料 2022-01-21
库存查询
Baidu
map