| 序号 | 标题 | 次数 | 作者 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 7066 | 高长径比的二维MXene膜分离抗生素溶液 | 1130 | harry | 2020-09-03 |
| 7067 | MoO2-FeP异质结的界面设计用于制氢及生物质电氧化 | 903 | harry | 2020-09-03 |
| 7068 | NiS2/ZnIn2S4异质结实现锂-氧电池中类环状Li2O2沉积 | 1151 | harry | 2020-09-03 |
| 7069 | 新型半导体二维原子晶体锗硅烷材料的带隙调控 | 881 | harry | 2020-09-03 |
| 7070 | 活体NIR响应Aza-BODIPY纳米聚集体:原位二态转化增强实体瘤的穿透性 | 977 | harry | 2020-09-03 |
| 7071 | 基于MoS2范德瓦尔斯p-n结的高选择性室温NO2传感器 | 1229 | harry | 2020-09-03 |
| 7072 | 新型不溶性有机正极用于有机钾离子电池 | 927 | harry | 2020-09-03 |
| 7073 | 东北师大朱广山Chem. Rev.综述:多孔芳香骨架(PAFs) | 3602 | harry | 2020-09-03 |
| 7074 | 高性能锂硫电池的仿血红细胞结构正极材料 | 858 | harry | 2020-09-03 |
| 7075 | 用于高性能单色和暖白光OLED的具有延迟荧光的多功能双极发光材料 | 1251 | harry | 2020-09-03 |
| 7076 | 端羧基酯交换法合成生物可降解的高分子量聚乙二醇 | 1233 | harry | 2020-09-03 |
| 7077 | 三维泡沫石墨烯光热电效应打造紫外-微波超宽谱光电探测器 | 911 | harry | 2020-09-03 |
| 7078 | 具有高表面电荷密度的Nb4N5-xOx-MoS2异质催化剂促进高性能产氢 | 842 | harry | 2020-09-03 |
| 7079 | 溶液中单个配体保护的纳米晶体3D原子结构的关键差异 | 1007 | harry | 2020-09-03 |
| 7080 | 大尺寸二维单晶的设计生长 | 934 | harry | 2020-09-03 |
| 7081 | 基于铜基卤化物纳米线的偏振敏感型柔性紫外光电探测器 | 818 | harry | 2020-09-03 |
| 7082 | 发现具有纯热结构相变,空气稳定的单层Cu2Se薄膜 | 1063 | harry | 2020-09-03 |
| 7083 | 磷基多功能纳米材料的设计制备及生物医学应用 | 1617 | harry | 2020-09-03 |
| 7084 | 基于萘、蒽胺的2D钙钛矿太阳能电池研究进展 | 1717 | harry | 2020-09-03 |
| 7085 | 经过工程改造的近红外荧光蛋白组件用于生物成像 | 1507 | harry | 2020-09-03 |
| 7086 | 手性CuxOS@ZIF-8纳米探针用于超灵敏定量检测体内硫化氢(H2S) | 1675 | harry | 2020-09-02 |
| 7087 | 基于柔性多孔有机聚合物膜的质子场效应晶体管 | 1678 | harry | 2020-09-02 |
| 7088 | 具有光热转换性能的二维MXene纳米材料:合成、机理及应用 | 5364 | harry | 2020-09-02 |
| 7089 | 六方氮化硼钝化铜纳米线—一种超稳定、选择性透明导体及智能隐私玻璃 | 1083 | harry | 2020-09-02 |
| 7090 | 氧化物抑层用于辅助二维MoX2 (X=S, Se, Te)单层的CVD生长 | 1641 | harry | 2020-09-02 |
| 7091 | 东北林业大学Adv. Mater.综述:木材衍生的碳材料和发光材料 | 1351 | harry | 2020-09-02 |
| 7092 | 复旦大学张凡教授:新型NIR-II有机小分子染料用于动物血流动态成像 | 1710 | harry | 2020-09-02 |
| 7093 | 反斯托克斯发光哪家强?UCNPs上转换发光材料成果速递 | 2237 | harry | 2020-09-02 |
| 7094 | 纳米晶体-非晶双相高熵合金实现近理论强度和大塑性形变 | 1045 | harry | 2020-09-02 |
| 7095 | 基于MAPbI3 /PEDOT:PSS复合材料的快速、自驱动、室温运转的近红外-太赫兹光电探测器 | 1675 | harry | 2020-09-02 |
| 7096 | 聚集诱导发光材料与二维黑磷纳米片结合实现多模态诊疗 | 946 | harry | 2020-09-02 |
| 7097 | 用于化学键相互作用的功能化多肽偶联金杂化纳米材料 | 1720 | harry | 2020-09-02 |
| 7098 | 大连化物所实现钴基氮掺杂介孔碳催化氧化醇C-C断裂制备酯 | 1456 | harry | 2020-09-02 |
| 7099 | 基于环糊精衍生物的生物活性纳米粒防治急慢性炎症相关疾病 | 1384 | harry | 2020-09-02 |
| 7100 | MXene/纳米纤维素基智能响应纤维和织物 | 1544 | harry | 2020-09-02 |
| 7101 | NIR/ROS响应型黑磷量子点囊泡用于特异性光动力免疫 | 987 | harry | 2020-09-02 |
| 7102 | 维持干细胞干性的新方法——利用材料表面纳米结构实现对干细胞命运的调控 | 2005 | harry | 2020-09-02 |
| 7103 | 基于树状大分子的纳米敏化剂用于乏氧的靶向CT/MR双模态诊断和增敏放疗 | 1681 | harry | 2020-09-02 |
| 7104 | 基于氨基酸配位自组装的多功能抗菌水凝胶 | 1450 | harry | 2020-09-02 |
| 7105 | 基于聚磷腈衍生物的颜色可调聚合物长余辉体系 | 1427 | harry | 2020-09-02 |
| 7106 | 高稳定性和高开关比的无铅Cs3Bi2I9单晶薄片光探测器 | 1379 | harry | 2020-09-02 |
| 7107 | 苯并[1,2-b:4,5-c']二噻吩-4,8-二酮类聚合物给体材料 | 948 | harry | 2020-09-02 |
| 7108 | 基于吲哚菁绿(ICG)衍生物的近红外荧光载体用于成像的基因传递 | 1093 | harry | 2020-09-02 |
| 7109 | 一种新颖的含有氧空位的Pt-TiO2异质结作为双向增强的声敏剂 | 1618 | harry | 2020-09-02 |
| 7110 | 分子电荷在AIE光敏剂的抗菌效率中所起的重要作用 | 1040 | harry | 2020-09-01 |




齐岳微信公众号
官方微信
库存查询