您当前所在位置:首页 > 资讯信息 > 试剂课堂
序号 标题 次数 作者 发布时间
5086 ICG-Thyroglobulin 吲哚菁绿标记甲状腺球蛋白 (齐岳生物分享) 803 zyl 2022-05-26
5087 荧光染料ICG-Insulin 吲哚菁绿标记胰岛素性状介绍 818 zyl 2022-05-26
5088 吲哚菁绿金纳米笼ICG/Biotin-PEG-AuNC-PCM的相关定制产品 778 ysl 2022-05-26
5089 近红外光响应性药物载体DOX-ICG-GO@MnO2二氧化锰纳米粒子的分子结构式 1187 ysl 2022-05-26
5090 近红外荧光ICG-whey protein 吲哚菁绿标记乳清蛋白的性性质及稳定性 873 zyl 2022-05-26
5091 ICG COOH / Carboxlaic acid/ dichlorotriazine / DC 吲哚菁绿标记羧基/二氯三嗪的结构式 675 ysl 2022-05-26
5092 吲哚菁绿ICG标记心肌肌钙蛋白I ICG-cTn I荧光染料/C反应蛋白 荧光染料ICG-CRP 835 zyl 2022-05-26
5093 ICG-Alginate/Chitosan/Hyaluronic acid/Heparin 吲哚菁绿标记吲哚菁绿标记海藻酸钠/壳聚糖/透明质酸/肝素 的基本资料 714 ysl 2022-05-26
5094 齐岳定制ICG-PBCA-NPs,负载吲哚菁绿的透明质酸包被的氨基介孔硅纳米颗粒(HIMs) 897 ysl 2022-05-26
5095 齐岳定制-ICG-ApoE 吲哚菁绿ICG标记载脂蛋白E ICG-apolipoprotein E/ 吲触珠蛋白 ICG-haptoglobin ICG-HP 607 zyl 2022-05-26
5096 PEG-PLL-PLLeu-ICG 聚乙二醇-聚赖氨酸-聚亮氨酸-吲哚菁绿的基本资料及相关产品 610 ysl 2022-05-26
5097 吲哚菁绿标记巨球蛋白 ICG-Macroglobulin 的介绍及相关产品 846 zyl 2022-05-25
5098 吲哚菁绿标记血清前白蛋白 ICG-PA 荧光染料-齐岳定制 655 zyl 2022-05-25
5099 齐岳定制-荧光染料 吲哚菁绿标记环孢霉素 ICG-Cyclosporin-A/白球蛋白 ICG-White globulin 730 zyl 2022-05-25
5100 ICG-Angiogenin吲哚菁绿ICG标记血管生成素/胶质丝蛋白 ICG-Glial Filament Protein(GFP)/细丝蛋白ICG-Filamin 612 zyl 2022-05-25
5101 ICG-Keratin azure 荧光染料吲哚菁绿ICG标记天青角蛋白的介绍及相关产品 577 zyl 2022-05-25
5102 齐岳定制-ICG-Ferredoxin 吲哚菁绿ICG标记铁氧还蛋白 769 zyl 2022-05-25
5103 ICG衍生物ICG-Sulfo-OSu的产品描述及保存建议 638 ysl 2022-05-25
5104 GNR-PEG-ICG/ICG-FA 纳米金棒-聚乙二醇-吲哚菁绿/吲哚菁绿-叶酸的基本资料及相关定制 670 ysl 2022-05-25
5105 吲哚菁绿ICG标记牛纤连蛋白 Fibronectin Bovine-ICG 890 zyl 2022-05-25
5106 吲哚菁绿ICG标记肌集钙蛋白/隐钙素 ICG-Calsequestrin 荧光染料-齐岳定制 705 zyl 2022-05-25
5107 荧光染料FITC/Cy/ICG标记BSA乙酰胺脂质体的应用及相关产品 675 zyl 2022-05-25
5108 RGD-PLS-ICG 吲哚菁绿-RGD修饰聚乙二醇化脂质体的产品介绍和脂质体分类 633 ysl 2022-05-25
5109 ​FITC/IR/ICG标记TAT介导的磁性纳米脂质体-齐岳定制 556 zyl 2022-05-25
5110 FITC/IR/ICG荧光染料修饰纳米脂质体 FITC激发波长为494 nm 719 zyl 2022-05-25
5111 ICG-PL-PEG/PEG-FA 磷脂化的聚乙二醇/聚乙二醇偶联叶酸的性质及产品介绍 1026 ysl 2022-05-25
5112 含有Ce6(二氢卟吩)和ICG(吲哚菁绿)的脂质体的应用及介绍 1542 zyl 2022-05-25
5113 iRGD环肽修饰吲哚菁绿(ICG)声学脂质体 (齐岳生物分享) 730 zyl 2022-05-25
5114 Durg-PALA-b-PEG-ICG ROS和GSH双重响应断键载药定制兼近红外荧光示踪(光热双重作用) 755 zyl 2022-05-25
5115 负载吲哚菁绿二氧化锰纳米片ICG-MnO2基本资料及相关产品 673 ysl 2022-05-25
5116 聚乙烯吡咯烷酮微针载阿霉素/吲哚菁绿 DOX/ICG-Microneedles的描述及性质 835 zyl 2022-05-25
5117 RVG29/YIGSR/WSW-PEG-ICG 多肽RVG29/五肽YIGSR/肝靶向多肽WSW-聚乙二醇-吲哚菁绿的合成方法 655 ysl 2022-05-25
5118 TCO/Hydrazide/Doxorubicin/cisplatin-PEG-ICG 反式环辛烯/酰肼/阿霉素/顺铂-聚乙二醇-吲哚菁绿的基本资料 690 ysl 2022-05-25
5119 ICG-PEG5-NH2吲哚菁绿-五聚乙二醇-氨基的基本资料及外观状态 749 ysl 2022-05-25
5120 CY5.5/CY7/ICG、香豆素、Bodipy、ATTO、IR系列标记药物的应用 971 zyl 2022-05-25
5121 mPEG-TK-PCL-FITC/RB/CY/ICG 甲氧基聚乙二醇-酮缩硫醇-聚已内酯- 621 2022-05-25
5122 成纤维细胞膜碳纳米管,Carbonnanotubesinfibroblastmembrane,制备方法(薄膜包覆法) 662 axc 2022-05-25
5123 OPSS-PEG-ICG邻二硫吡啶-聚乙二醇-吲哚菁绿 ICG简介 593 ysl 2022-05-25
5124 ICG-PEG4-alkyne吲哚菁绿-四聚乙二醇-炔烃的激发波长和发射波长 910 ysl 2022-05-25
5125 ICG-Streptavidin吲哚菁绿标记链霉亲和素ICG-SA的资料及相关产品 713 ysl 2022-05-25
5126 Gold Nanoparticles Au-PEG2000-ICG吲哚菁绿修饰的金纳米颗粒的简介和相关产品 744 ysl 2022-05-24
5127 Me-tetrazine-Disulfo-ICG 水溶性吲哚菁绿标记甲基-四嗪的icg基本资料 647 ysl 2022-05-24
5128 ICG-PCL-PEG-FA 吲哚菁绿-聚已内酯-聚乙二醇-叶酸的相关复合材料 860 ysl 2022-05-24
5129 ICG-PEG-COOH 吲哚菁绿-聚乙二醇-羧基的主要应用 594 ysl 2022-05-24
5130 二硫化钼量子点负载介孔有机硅纳米载阿霉素(PMOsDOX@MDs)的制备方法 1022 axc 2022-05-23
库存查询
Baidu
map