| 序号 | 标题 | 次数 | 作者 | 发布时间 | 
|---|---|---|---|---|
| 1306 | 二硫化钼(MoS2)构建柔性透明电子器件 | 808 | axc | 2020-09-25 | 
| 1307 | 超薄高分子功能化单层石墨烯膜促进CO2/N2的分离 | 759 | axc | 2020-09-24 | 
| 1308 | 酞菁铜基二维导电MOFs(PcCu-O8-Co)-的ORR催化剂 | 970 | axc | 2020-09-23 | 
| 1309 | 离子液体在药物/基因传递、生物基聚合物材料中的应用 | 833 | axc | 2020-09-22 | 
| 1310 | AIE核心分子四苯乙烯类探针实现半胱氨酸的 | 1421 | zhn | 2020-09-21 | 
| 1311 | PBA-Glu-PBA嵌段共聚物在脑系统中的应用 | 795 | wyf | 2020-09-18 | 
| 1312 | 双马来酰亚胺BODIPY荧光探针用于蛋白质特异性标记研究进展 | 969 | zhn | 2020-09-17 | 
| 1313 | 一种基于双重氮杂环(bis-diazirine)的新型聚合物交联剂 | 2051 | axc | 2020-09-16 | 
| 1314 | 光电交替作用,聚合机理切换---六嵌段共聚物 | 1092 | wyf | 2020-09-15 | 
| 1315 | 离子热合成三嗪-庚嗪基共聚物及其光催化“海水”制氢 | 888 | wyf | 2020-09-14 | 
| 1316 | PAN/NaSCN/H2O水溶液共聚物非常规粘度行为及亲水嵌段的分子量分布的影响 | 681 | wyf | 2020-09-11 | 
| 1317 | 一种诱导含糖嵌段共聚物自组装的新策略 | 762 | wyf | 2020-09-10 | 
| 1318 | 一种新型的四苯基乙烯的AIE探针,用来检测半胱氨酸的含量!!! | 1006 | zhn | 2020-09-09 | 
| 1319 | 制备二维晶体又有新方法 | 839 | harry | 2020-09-03 | 
| 1320 | 一种新元素的2D半导体材料:黑砷 | 1094 | harry | 2020-09-03 | 
| 1321 | 厚度可调二维晶体的富勒烯超分子液晶 | 740 | harry | 2020-09-03 | 
| 1322 | 自组装一维卟啉纳米结构能增强光催化活性 | 769 | harry | 2020-09-03 | 
| 1323 | 设计一种双吡啶铼和金属卟啉组成的异质双金属框架 | 847 | harry | 2020-09-03 | 
| 1324 | 基于偶氮(-N=N-)的COFs负载磷酸用作质子传导 | 1055 | harry | 2020-09-03 | 
| 1325 | CO2/水溶液中室温合成COF纳米棒 | 1942 | harry | 2020-09-03 | 
| 1326 | 双金属-酞菁基共价有机聚合物用来做氧电极 | 783 | harry | 2020-09-03 | 
| 1327 | 用于高选择性检测羟基自由基的机械致变色发光COFs | 1278 | harry | 2020-09-03 | 
| 1328 | 光化学法制备新型氮化碳用于红外区光催化 | 748 | harry | 2020-09-03 | 
| 1329 | 通过化学不稳定的插入剂,通过化学方法剥离有机框架得到超薄纳米片 | 770 | harry | 2020-09-03 | 
| 1330 | 氮化碳纳米片选择性电化学发光用于检测金属离子 | 1209 | harry | 2020-09-03 | 
| 1331 | 液态金属用于室温下合成原子级金属氧化物薄膜 | 930 | harry | 2020-09-03 | 
| 1332 | 二维氮化镓单晶在液态金属上的生长 | 1058 | harry | 2020-09-03 | 
| 1333 | 液相剥离法制备一维超薄铌酸盐纳米棒,作为析氢的光催化剂 | 771 | harry | 2020-09-03 | 
| 1334 | ZnIn2S4和Mo2C纳米粒子复合材料的自集成效应—提升光催化析氢性能 | 1287 | harry | 2020-09-03 | 
| 1335 | 间充质干细胞EVs保护肝脏缺血/再灌注损伤 | 734 | harry | 2020-09-03 | 
| 1336 | 91%量子效率—有机含碘自由基的高性能高稳定性固态发光 | 1083 | harry | 2020-09-03 | 
| 1337 | 可直接注射DNA无机杂化水凝胶材料用于光热 | 770 | harry | 2020-09-03 | 
| 1338 | MOF-5对吡咯烷基聚(离子液体)/离子液体膜的影响 | 1023 | harry | 2020-09-03 | 
| 1339 | 芦丁的电化学监测——石墨烯-离子液体新型传感器 | 798 | harry | 2020-09-03 | 
| 1340 | 双功能化离子液体固定二氧化碳 | 728 | harry | 2020-09-03 | 
| 1341 | 离子液体与钌结合用于催化苯并呋喃选择加氢 | 767 | harry | 2020-09-03 | 
| 1342 | 功能化芘的纳米胶粘物: GUMBOS纳米晶体颗粒内部的激发态聚集行为研究 | 730 | harry | 2020-09-03 | 
| 1343 | 离子液体MOF复合材料—协同固定CO2 | 767 | harry | 2020-09-03 | 
| 1344 | 离子液体为水凝胶量身定制催化活性 | 788 | harry | 2020-09-03 | 
| 1345 | 配位离子液体聚合过程中的光流变学和凝胶化行为研究 | 728 | harry | 2020-09-03 | 
| 1346 | 离子液体辅助合成WO3纳米颗粒用于NO2检测 | 761 | harry | 2020-09-03 | 
| 1347 | 降冰片烯咪唑离子液体中低聚氧乙烯基对离子传导和介电性能的影响 | 828 | harry | 2020-09-03 | 
| 1348 | 离子液体改性的磁性纳米颗粒用于铂系元素回收 | 1000 | harry | 2020-09-03 | 
| 1349 | 无金属香豆酸盐离子液体和聚离子液体缓蚀剂 | 686 | harry | 2020-09-03 | 
| 1350 | 离子液体导向纳米多孔TiNb2O7阳极 | 906 | harry | 2020-09-03 | 




 齐岳微信公众号
齐岳微信公众号
         官方微信
官方微信
         库存查询
库存查询