| 序号 | 标题 | 次数 | 作者 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 8461 | 生物素标记地戈辛 | 693 | hao | 2022-12-14 |
| 8462 | 生物素标记紫杉醇衍生物 | 583 | hao | 2022-12-14 |
| 8463 | 生物素Sulfo-NHS-SS-biotin标记 | 733 | hao | 2022-12-14 |
| 8464 | 生物素标记钙调素 CaM | 689 | hao | 2022-12-14 |
| 8465 | 生物素标记小分子物质 | 712 | hao | 2022-12-14 |
| 8466 | 牛血清白蛋白(BSA)偶联生物素标记甲状腺素(T4) | 702 | hao | 2022-12-14 |
| 8467 | 生物素标记甲状腺素(T4) | 656 | hao | 2022-12-14 |
| 8468 | 生物素标记青蒿素衍生物 | 639 | hao | 2022-12-14 |
| 8469 | 生物素标记的GFV单,双链探针 | 654 | hao | 2022-12-14 |
| 8470 | 光生物素标记六邻体蛋白 | 626 | hao | 2022-12-14 |
| 8471 | 生物素标记HBV DNA探针 | 638 | hao | 2022-12-14 |
| 8472 | 生物素标记的cRNA探针 | 745 | hao | 2022-12-14 |
| 8473 | 生物素(biotin-16-dUTP)标记的中间偃麦草 | 661 | hao | 2022-12-14 |
| 8474 | 生物素化脱氧尿嘧啶 | 685 | hao | 2022-12-14 |
| 8475 | 生物素—磁珠 | 800 | hao | 2022-12-14 |
| 8476 | 生物素-抗生蛋白链霉素(亲和素)-生物素(biotin-streptevan-biotin BSB)配体 | 699 | hao | 2022-12-14 |
| 8477 | 生物素化马抗小鼠IgG | 670 | hao | 2022-12-14 |
| 8478 | 生物素化抗体和生物素化DNA | 716 | hao | 2022-12-14 |
| 8479 | 生物素化抗人**细胞单克隆抗体Neu(F-11) | 709 | hao | 2022-12-14 |
| 8480 | 生物素偶联伊维菌素 | 662 | hao | 2022-12-14 |
| 8481 | 生物素化质粒PFrep20探针 | 755 | hao | 2022-12-14 |
| 8482 | 生物素标记C—myc | 624 | hao | 2022-12-14 |
| 8483 | N-(4-羟苯基)维甲酰胺的生物素标记衍生物 | 725 | hao | 2022-12-14 |
| 8484 | 光敏生物素标记利什曼原虫动基体DNA(k-DNA) | 767 | hao | 2022-12-14 |
| 8485 | 生物素酯 (NHS LS biotin) | 707 | hao | 2022-12-14 |
| 8486 | 生物素化壳聚糖修饰的PLGA纳米粒 | 665 | hao | 2022-12-14 |
| 8487 | 生物素化壳聚糖(Bio-CS) | 687 | hao | 2022-12-14 |
| 8488 | 生物素葡聚糖胺(BDA) | 1056 | hao | 2022-12-14 |
| 8489 | 光敏生物素标记鸭瘟病毒全基因组核酸探针 | 736 | hao | 2022-12-14 |
| 8490 | 生物素标记双链cDNA探针 | 641 | hao | 2022-12-14 |
| 8491 | 雌三醇-生物素复合物(E3-Biotin) | 655 | hao | 2022-12-14 |
| 8492 | 生物素标记的PSTV-cDNA探针 | 651 | hao | 2022-12-14 |
| 8493 | 生物素-11-dUTP,biotin-11-dUTP | 585 | hao | 2022-12-14 |
| 8494 | 生物素-磺酸-琥珀酰亚胺酯 | CAS:119616-38-5 | 646 | hao | 2022-12-14 |
| 8495 | 生物素的N-羟基磺基琥珀酰亚胺 | 664 | hao | 2022-12-14 |
| 8496 | 磺酸琥珀酰亚胺生物素 | 672 | hao | 2022-12-14 |
| 8497 | 生物素化的壳聚糖(biotinylatedchitosan,Bio-CS) | 731 | hao | 2022-12-14 |
| 8498 | 生物素化的壳聚糖纳米粒(biotinylated chitosan nanoparticles,Bio-CS-NP) | 619 | hao | 2022-12-14 |
| 8499 | 生物素标记的脱氧核糖核酸(DNA) | 695 | hao | 2022-12-14 |
| 8500 | 生物素化羊抗鼠IgG | 611 | hao | 2022-12-14 |
| 8501 | 生物素标记核酸探针 | 791 | hao | 2022-12-14 |
| 8502 | 生物素荧光素-5-异硫氰酸盐Star-burst dendrimers | 607 | hao | 2022-12-14 |
| 8503 | 包封有 5 Fu的壳聚糖微球生物素化 | 647 | hao | 2022-12-14 |
| 8504 | 生物素化壳聚糖微球,生物素化微球 | 595 | hao | 2022-12-14 |
| 8505 | 生物素化无唾液酸胎球蛋白 | 671 | hao | 2022-12-14 |




齐岳微信公众号
官方微信
库存查询