| 序号 | 标题 | 次数 | 作者 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1486 | 氮杂酞菁铜aza-CuPc | 392 | hao | 2023-03-15 |
| 1487 | 多壁碳纳米管-酞菁铜复合物 | 580 | hao | 2023-03-15 |
| 1488 | 多酸/酞菁复合膜 | 331 | hao | 2023-03-15 |
| 1489 | 多酸/酞菁铜复合膜电极(CuPc-PANI) | 306 | hao | 2023-03-15 |
| 1490 | 二维聚硫杂酞菁铜PCuS8Pc | 338 | hao | 2023-03-15 |
| 1491 | 磺化酞菁铜(CuTsPc)LB膜 | 269 | hao | 2023-03-15 |
| 1492 | 磺化酞菁铜单分子复合膜 | 610 | hao | 2023-03-15 |
| 1493 | 磺基酞菁铜/石墨烯纳米复合材料(CuTsPc/GR) | 342 | hao | 2023-03-15 |
| 1494 | 磺酸基酞菁铜/聚吡咯柔性复合织物气敏传感器 | 338 | hao | 2023-03-15 |
| 1495 | 金属酞菁/聚芳醚腈功能复合材料 | 312 | hao | 2023-03-15 |
| 1496 | 聚四氨基酞菁酮[Cu(TAPc) | 355 | hao | 2023-03-15 |
| 1497 | 聚酰亚胺/酞菁铜复合薄膜 | 335 | hao | 2023-03-15 |
| 1498 | 纳米SnO_2/酞菁铜薄膜材料 | 308 | hao | 2023-03-15 |
| 1499 | 纳米SnO2/萘酞菁铜 | 340 | hao | 2023-03-15 |
| 1500 | 纳米SnO2/酞菁铜薄膜材料 | 301 | hao | 2023-03-15 |
| 1501 | 十六氟酞菁铜固载β-环糊精 | 307 | hao | 2023-03-15 |
| 1502 | 石墨烯/酞菁铜复合材料 | 310 | hao | 2023-03-15 |
| 1503 | 石墨烯/铜酞菁GO/3-CuPc纳米复合材料 | 401 | hao | 2023-03-15 |
| 1504 | 四(2,4—二叔丁基苯氧基)酞菁铜(Ⅱ) | 352 | hao | 2023-03-15 |
| 1505 | 四(2,4-二特戊基苯氧基)酞菁铜LB膜 | 338 | hao | 2023-03-15 |
| 1506 | 四-α(2,2,4-1基-3-戊氧基)酞菁铜LB膜 | 337 | hao | 2023-03-15 |
| 1507 | 四氨基酞菁铜(CuTAPc)-Fe3O4纳米复合粒子 | 696 | hao | 2023-03-15 |
| 1508 | 四烷氧基酞菁铜(Ⅱ)旋涂膜 | 312 | hao | 2023-03-15 |
| 1509 | 四乙酸酞菁铜[Cu(Ⅱ)TcPc] | 327 | hao | 2023-03-15 |
| 1510 | 四乙酰胺酞菁铜[Cu(Ⅱ)TcaPc] | 337 | hao | 2023-03-15 |
| 1511 | 四-异丙氧基酞菁铜(CuPc(OC3H7-i)4)薄膜 | 610 | hao | 2023-03-15 |
| 1512 | 四异丙氧基酞菁铜LB膜 | 299 | hao | 2023-03-15 |
| 1513 | 酸基取代酞菁铜化合物 | 288 | hao | 2023-03-15 |
| 1514 | 酞菁铁聚合物基纳米材料 | 335 | hao | 2023-03-15 |
| 1515 | 酞菁铜 [Cu(Ⅱ)Pc] | 556 | hao | 2023-03-15 |
| 1516 | 酞菁铜(CuPc)/C60薄膜 | 297 | hao | 2023-03-15 |
| 1517 | 酞菁铜(CuPc)-Fe3O4纳米复合粒子 | 708 | hao | 2023-03-15 |
| 1518 | 酞菁铜(CuPc)薄膜 | 346 | hao | 2023-03-15 |
| 1519 | 酞菁铜(CuPc)掺杂TiO2微腔 | 355 | hao | 2023-03-15 |
| 1520 | 酞菁铜(HBCuPc)功能化Fe3O4 | 305 | hao | 2023-03-15 |
| 1521 | 酞菁铜/C60薄膜 | 297 | hao | 2023-03-15 |
| 1522 | 酞菁铜/γ‑钼酸铋复合纳米纤维光催化材料 | 313 | hao | 2023-03-15 |
| 1523 | 酞菁铜/氟代苯基苝酰亚胺复合材料 | 317 | hao | 2023-03-15 |
| 1524 | 酞菁铜/氟代苯基茈酰亚胺复合材料 | 354 | hao | 2023-03-15 |
| 1525 | 酞菁铜/聚芳醚腈/四氧化三铁纳米杂化材料 | 311 | hao | 2023-03-15 |
| 1526 | 酞菁铜/聚芳醚腈复合材料 | 317 | hao | 2023-03-15 |
| 1527 | 酞菁铜/硫化镉多层复合膜 | 320 | hao | 2023-03-15 |
| 1528 | 酞菁铜/氧化钛纳米复合薄膜 | 346 | hao | 2023-03-15 |
| 1529 | 酞菁铜纳米微粒 | 332 | hao | 2023-03-15 |
| 1530 | 酞菁铜-Fe3O4纳米复合粒子 | 283 | hao | 2023-03-15 |




齐岳微信公众号
官方微信
库存查询