| 序号 | 标题 | 次数 | 作者 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 2566 | Cy5.5-PBA,花菁染料苯硼酸 | 730 | hao | 2022-12-08 |
| 2567 | Cy5.5-PPS,花菁染料聚苯硫醚 | 598 | hao | 2022-12-08 |
| 2568 | Cy5.5-P2VP,花菁染料聚2-乙烯基吡啶 | 676 | hao | 2022-12-08 |
| 2569 | Cy5.5-P4VP,花菁染料聚4-乙烯基吡啶 | 646 | hao | 2022-12-08 |
| 2570 | Cy5.5-PMMA,花菁染料聚甲基丙烯酸甲酯 | 640 | hao | 2022-12-08 |
| 2571 | Cy5.5-PtBA,花菁染料聚丙烯酸叔丁酯 | 632 | hao | 2022-12-08 |
| 2572 | Cy5.5-PNIPAAm,花菁染料聚N-异丙基丙烯酰胺 | 674 | hao | 2022-12-08 |
| 2573 | Cy5.5-PAMAM,花菁染料树枝状聚酰胺 | 617 | hao | 2022-12-08 |
| 2574 | Cy5.5-PEI,花菁染料聚乙烯亚胺 | 716 | hao | 2022-12-08 |
| 2575 | Cy5.5-PS,花菁染料聚苯乙烯 | 677 | hao | 2022-12-08 |
| 2576 | Cy5.5-PAA,花菁染料聚丙烯酸 | 687 | hao | 2022-12-08 |
| 2577 | Cy5.5-PLA,花菁染料聚乳酸 | 661 | hao | 2022-12-08 |
| 2578 | Cy5.5-PCL,花菁染料聚已内酯 | 643 | hao | 2022-12-08 |
| 2579 | Cy5.5-PLGA,花菁染料聚乳酸-羟基乙酸共聚物 | 701 | hao | 2022-12-08 |
| 2580 | CY5-HyaluronicacidHyaluronan,花菁染料透明质酸 | 639 | hao | 2022-12-08 |
| 2581 | CY5-Polyacetal,花菁染料聚缩醛/聚醛树脂 | 650 | hao | 2022-12-08 |
| 2582 | Cy5-PAE,花菁染料聚(β-氨基酯) | 647 | hao | 2022-12-08 |
| 2583 | Cy5-PBA,花菁染料苯硼酸 | 705 | hao | 2022-12-08 |
| 2584 | Cy5-PPS,花菁染料聚苯硫醚 | 637 | hao | 2022-12-08 |
| 2585 | Cy5-P2VP,花菁染料聚2-乙烯基吡啶 | 675 | hao | 2022-12-08 |
| 2586 | Cy5-P4VP,花菁染料聚4-乙烯基吡啶 | 698 | hao | 2022-12-08 |
| 2587 | Cy5-PMMA,花菁染料聚甲基丙烯酸甲酯 | 647 | hao | 2022-12-08 |
| 2588 | Cy5-PtBA,花菁染料聚丙烯酸叔丁酯 | 618 | hao | 2022-12-08 |
| 2589 | Cy5-PNIPAAm,花菁染料聚N-异丙基丙烯酰胺 | 625 | hao | 2022-12-08 |
| 2590 | Cy5-PAMAM,花菁染料树枝状聚酰胺 | 634 | hao | 2022-12-08 |
| 2591 | Cy5-PEI,花菁染料聚乙烯亚胺 | 643 | hao | 2022-12-08 |
| 2592 | Cy5-PS,花菁染料聚苯乙烯 | 628 | hao | 2022-12-08 |
| 2593 | Cy5-PAA,花菁染料聚丙烯酸 | 683 | hao | 2022-12-08 |
| 2594 | Cy5-PLA,花菁染料聚乳酸 | 694 | hao | 2022-12-08 |
| 2595 | Cy5-PCL,花菁染料聚已内酯 | 650 | hao | 2022-12-08 |
| 2596 | Cy5-PLGA,花菁染料聚乳酸-羟基乙酸共聚物 | 662 | hao | 2022-12-08 |
| 2597 | CY3.5-HyaluronicacidHyaluronan,花菁染料透明质酸 | 692 | hao | 2022-12-08 |
| 2598 | CY3.5-Polyacetal,花菁染料聚缩醛/聚醛树脂 | 694 | hao | 2022-12-08 |
| 2599 | Cy3.5-PAE,花菁染料聚(β-氨基酯) | 673 | hao | 2022-12-08 |
| 2600 | Cy3.5-PBA,花菁染料苯硼酸 | 658 | hao | 2022-12-08 |
| 2601 | Cy3.5-PPS,花菁染料聚苯硫醚 | 627 | hao | 2022-12-08 |
| 2602 | Cy3.5-P2VP,花菁染料聚2-乙烯基吡啶 | 687 | hao | 2022-12-08 |
| 2603 | Cy3.5-P4VP,花菁染料聚4-乙烯基吡啶 | 604 | hao | 2022-12-08 |
| 2604 | Cy3.5-PMMA,花菁染料聚甲基丙烯酸甲酯 | 656 | hao | 2022-12-08 |
| 2605 | Cy3.5-PtBA,花菁染料聚丙烯酸叔丁酯 | 654 | hao | 2022-12-08 |
| 2606 | Cy3.5-PNIPAAm,花菁染料聚N-异丙基丙烯酰胺 | 666 | hao | 2022-12-08 |
| 2607 | Cy3.5-PAMAM,花菁染料树枝状聚酰胺 | 687 | hao | 2022-12-08 |
| 2608 | Cy3.5-PEI,花菁染料聚乙烯亚胺 | 706 | hao | 2022-12-08 |
| 2609 | Cy3.5-PS,花菁染料聚苯乙烯 | 639 | hao | 2022-12-08 |
| 2610 | Cy3.5-PAA,花菁染料聚丙烯酸 | 678 | hao | 2022-12-08 |




齐岳微信公众号
官方微信
库存查询