| 序号 | 标题 | 次数 | 作者 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 2611 | Cy3.5-PLA,花菁染料聚乳酸 | 623 | hao | 2022-12-08 |
| 2612 | Cy3.5-PCL,花菁染料聚已内酯 | 689 | hao | 2022-12-08 |
| 2613 | Cy3.5-PLGA,花菁染料聚乳酸-羟基乙酸共聚物 | 714 | hao | 2022-12-08 |
| 2614 | CY3-HyaluronicacidHyaluronan,花菁染料透明质酸 | 680 | hao | 2022-12-08 |
| 2615 | CY3-Polyacetal,花菁染料聚缩醛/聚醛树脂 | 657 | hao | 2022-12-08 |
| 2616 | CY3-PAE,花菁染料聚(β-氨基酯) | 671 | hao | 2022-12-08 |
| 2617 | CY3-PBA,花菁染料苯硼酸 | 694 | hao | 2022-12-08 |
| 2618 | CY3-PPS,花菁染料聚苯硫醚 | 835 | hao | 2022-12-08 |
| 2619 | CY3-P2VP,花菁染料聚2-乙烯基吡啶 | 672 | hao | 2022-12-08 |
| 2620 | CY3-P4VP,花菁染料聚4-乙烯基吡啶 | 649 | hao | 2022-12-08 |
| 2621 | CY3-PMMA,花菁染料聚甲基丙烯酸甲酯 | 629 | hao | 2022-12-08 |
| 2622 | CY3-PtBA,花菁染料聚丙烯酸叔丁酯 | 666 | hao | 2022-12-08 |
| 2623 | CY3-PNIPAAm,花菁染料聚N-异丙基丙烯酰胺 | 646 | hao | 2022-12-08 |
| 2624 | CY3-PAMAM,花菁染料树枝状聚酰胺 | 724 | hao | 2022-12-08 |
| 2625 | CY3-PEI,花菁染料聚乙烯亚胺 | 617 | hao | 2022-12-08 |
| 2626 | CY3-PS,花菁染料聚苯乙烯 | 658 | hao | 2022-12-08 |
| 2627 | CY3-PAA,花菁染料聚丙烯酸 | 674 | hao | 2022-12-08 |
| 2628 | CY3-PLA,花菁染料聚乳酸 | 656 | hao | 2022-12-08 |
| 2629 | CY3-PCL,花菁染料聚已内酯 | 738 | hao | 2022-12-08 |
| 2630 | CY3-PLGA,花菁染料聚乳酸-羟基乙酸共聚物 | 769 | hao | 2022-12-08 |
| 2631 | FITC-HyaluronicacidHyaluronan,荧光素标记透明质酸 | 739 | hao | 2022-12-08 |
| 2632 | FITC-Polyacetal,荧光素标记聚缩醛/聚醛树脂 | 717 | hao | 2022-12-08 |
| 2633 | FITC-PAE,荧光素标记聚(β-氨基酯) | 629 | hao | 2022-12-08 |
| 2634 | FITC-PBA,荧光素标记苯硼酸 | 701 | hao | 2022-12-08 |
| 2635 | FITC-PPS,荧光素标记聚苯硫醚 | 799 | hao | 2022-12-08 |
| 2636 | FITC-P2VP,荧光素标记聚2-乙烯基吡啶 | 683 | hao | 2022-12-08 |
| 2637 | FITC-P4VP,荧光素标记聚4-乙烯基吡啶 | 693 | hao | 2022-12-08 |
| 2638 | FITC-PMMA,荧光素标记聚甲基丙烯酸甲酯 | 667 | hao | 2022-12-08 |
| 2639 | FITC-PtBA,荧光素标记聚丙烯酸叔丁酯 | 689 | hao | 2022-12-08 |
| 2640 | FITC-PNIPAAm,荧光素标记聚N-异丙基丙烯酰胺 | 747 | hao | 2022-12-08 |
| 2641 | FITC-PAMAM,荧光素标记树枝状聚酰胺 | 615 | hao | 2022-12-08 |
| 2642 | FITC-PEI,荧光素标记聚乙烯亚胺 | 704 | hao | 2022-12-08 |
| 2643 | FITC-PS,荧光素标记聚苯乙烯 | 726 | hao | 2022-12-08 |
| 2644 | FITC-PAA,荧光素标记聚丙烯酸 | 652 | hao | 2022-12-08 |
| 2645 | FITC-PLA,荧光素标记聚乳酸 | 679 | hao | 2022-12-08 |
| 2646 | FITC-PCL,荧光素标记聚已内酯 | 687 | hao | 2022-12-08 |
| 2647 | FITC-PLGA,荧光素标记聚乳酸-羟基乙酸共聚物 | 676 | hao | 2022-12-08 |
| 2648 | FITC/CY3/CY5/CY7抗HIV多肽 | 825 | hao | 2022-12-08 |
| 2649 | FITC/CY3/CY5/CY7SUMO化修饰的多肽或小分子蛋白靶向释药载体 | 773 | hao | 2022-12-02 |
| 2650 | FITC/CY3/CY5/CY7FGF21多肽/重组HA多肽/抗HIV多肽 | 800 | hao | 2022-12-02 |
| 2651 | FITC/CY3/CY5/CY7RGD修饰多肽EDSM-Y/修饰nNOS活性的多肽 | 714 | hao | 2022-12-02 |
| 2652 | FITC/CY3/CY5/CY7多肽GE11修饰的DSPE-PEG2000阿霉素靶向脂质体 | 681 | hao | 2022-12-02 |
| 2653 | FITC/CY3/CY5/CY7主动靶向多肽A54修饰聚乙二醇化壳寡糖-硬脂酸聚合物(PEG-CSO-SA) | 687 | hao | 2022-12-02 |
| 2654 | FITC/CY3/CY5/CY7PEG修饰抗多肽HM-3/聚乙二醇修饰多肽CPU-HM/线性多肽HF-13 | 761 | hao | 2022-12-02 |
| 2655 | FITC/CY3/CY5/CY7C15H31CO-(AEELAKA)3-NH2(PA3) | 685 | hao | 2022-12-02 |




齐岳微信公众号
官方微信
库存查询