| 序号 | 标题 | 次数 | 作者 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 631 | Bodipy-PAMAM,BDP染料树枝状聚酰胺 | 444 | hao | 2022-12-08 |
| 632 | Bodipy-PEI,BDP染料聚乙烯亚胺 | 490 | hao | 2022-12-08 |
| 633 | Bodipy-PS,BDP染料聚苯乙烯 | 434 | hao | 2022-12-08 |
| 634 | Bodipy-PAA,BDP染料聚丙烯酸 | 437 | hao | 2022-12-08 |
| 635 | Bodipy-PLA,BDP染料聚乳酸 | 508 | hao | 2022-12-08 |
| 636 | Bodipy-PCL,BDP染料聚已内酯 | 507 | hao | 2022-12-08 |
| 637 | Bodipy-PLGA,BDP染料聚乳酸-羟基乙酸共聚物 | 467 | hao | 2022-12-08 |
| 638 | CY7.5-HyaluronicacidHyaluronan,花菁染料透明质酸 | 503 | hao | 2022-12-08 |
| 639 | CY7.5-Polyacetal,花菁染料聚缩醛/聚醛树脂 | 470 | hao | 2022-12-08 |
| 640 | Cy7.5-PAE,花菁染料聚(β-氨基酯) | 433 | hao | 2022-12-08 |
| 641 | Cy7.5-PBA,花菁染料苯硼酸 | 442 | hao | 2022-12-08 |
| 642 | Cy7.5-PPS,花菁染料聚苯硫醚 | 500 | hao | 2022-12-08 |
| 643 | Cy7.5-P2VP,花菁染料聚2-乙烯基吡啶 | 495 | hao | 2022-12-08 |
| 644 | Cy7.5-P4VP,花菁染料聚4-乙烯基吡啶 | 536 | hao | 2022-12-08 |
| 645 | Cy7.5-PMMA,花菁染料聚甲基丙烯酸甲酯 | 491 | hao | 2022-12-08 |
| 646 | Cy7.5-PtBA,花菁染料聚丙烯酸叔丁酯 | 417 | hao | 2022-12-08 |
| 647 | Cy7.5-PNIPAAm,花菁染料聚N-异丙基丙烯酰胺 | 623 | hao | 2022-12-08 |
| 648 | Cy7.5-PAMAM,花菁染料树枝状聚酰胺 | 446 | hao | 2022-12-08 |
| 649 | Cy7.5-PEI,花菁染料聚乙烯亚胺 | 466 | hao | 2022-12-08 |
| 650 | Cy7.5-PS,花菁染料聚苯乙烯 | 468 | hao | 2022-12-08 |
| 651 | Cy7.5-PAA,花菁染料聚丙烯酸 | 453 | hao | 2022-12-08 |
| 652 | Cy7.5-PLA,花菁染料聚乳酸 | 424 | hao | 2022-12-08 |
| 653 | Cy7.5-PCL,花菁染料聚已内酯 | 527 | hao | 2022-12-08 |
| 654 | Cy7.5-PLGA,花菁染料聚乳酸-羟基乙酸共聚物 | 442 | hao | 2022-12-08 |
| 655 | CY7-HyaluronicacidHyaluronan,花菁染料透明质酸 | 417 | hao | 2022-12-08 |
| 656 | Cy7-PAE,花菁染料聚(β-氨基酯) | 450 | hao | 2022-12-08 |
| 657 | Cy7-PBA,花菁染料苯硼酸 | 468 | hao | 2022-12-08 |
| 658 | Cy7-PPS,花菁染料聚苯硫醚 | 427 | hao | 2022-12-08 |
| 659 | Cy7-P2VP,花菁染料聚2-乙烯基吡啶 | 442 | hao | 2022-12-08 |
| 660 | Cy7-P4VP,花菁染料聚4-乙烯基吡啶 | 444 | hao | 2022-12-08 |
| 661 | Cy7-PMMA,花菁染料聚甲基丙烯酸甲酯 | 412 | hao | 2022-12-08 |
| 662 | Cy7-PtBA,花菁染料聚丙烯酸叔丁酯 | 459 | hao | 2022-12-08 |
| 663 | Cy7-PNIPAAm,花菁染料聚N-异丙基丙烯酰胺 | 456 | hao | 2022-12-08 |
| 664 | Cy7-PAMAM,花菁染料树枝状聚酰胺 | 433 | hao | 2022-12-08 |
| 665 | Cy7-PEI,花菁染料聚乙烯亚胺 | 494 | hao | 2022-12-08 |
| 666 | Cy7-PS,花菁染料聚苯乙烯 | 457 | hao | 2022-12-08 |
| 667 | Cy7-PAA,花菁染料聚丙烯酸 | 414 | hao | 2022-12-08 |
| 668 | Cy7-PLA,花菁染料聚乳酸 | 482 | hao | 2022-12-08 |
| 669 | Cy7-PCL,花菁染料聚已内酯 | 415 | hao | 2022-12-08 |
| 670 | Cy7-PLGA,花菁染料聚乳酸-羟基乙酸共聚物 | 403 | hao | 2022-12-08 |
| 671 | CY5.5-HyaluronicacidHyaluronan,花菁染料透明质酸 | 469 | hao | 2022-12-08 |
| 672 | CY5.5-Polyacetal,花菁染料聚缩醛/聚醛树脂 | 407 | hao | 2022-12-08 |
| 673 | Cy5.5-PAE,花菁染料聚(β-氨基酯) | 417 | hao | 2022-12-08 |
| 674 | Cy5.5-PBA,花菁染料苯硼酸 | 501 | hao | 2022-12-08 |
| 675 | Cy5.5-PPS,花菁染料聚苯硫醚 | 382 | hao | 2022-12-08 |




齐岳微信公众号
官方微信
库存查询