| 序号 | 标题 | 次数 | 作者 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 676 | Cy5.5-P2VP,花菁染料聚2-乙烯基吡啶 | 455 | hao | 2022-12-08 |
| 677 | Cy5.5-P4VP,花菁染料聚4-乙烯基吡啶 | 419 | hao | 2022-12-08 |
| 678 | Cy5.5-PMMA,花菁染料聚甲基丙烯酸甲酯 | 436 | hao | 2022-12-08 |
| 679 | Cy5.5-PtBA,花菁染料聚丙烯酸叔丁酯 | 408 | hao | 2022-12-08 |
| 680 | Cy5.5-PNIPAAm,花菁染料聚N-异丙基丙烯酰胺 | 424 | hao | 2022-12-08 |
| 681 | Cy5.5-PAMAM,花菁染料树枝状聚酰胺 | 409 | hao | 2022-12-08 |
| 682 | Cy5.5-PEI,花菁染料聚乙烯亚胺 | 486 | hao | 2022-12-08 |
| 683 | Cy5.5-PS,花菁染料聚苯乙烯 | 437 | hao | 2022-12-08 |
| 684 | Cy5.5-PAA,花菁染料聚丙烯酸 | 435 | hao | 2022-12-08 |
| 685 | Cy5.5-PLA,花菁染料聚乳酸 | 441 | hao | 2022-12-08 |
| 686 | Cy5.5-PCL,花菁染料聚已内酯 | 412 | hao | 2022-12-08 |
| 687 | Cy5.5-PLGA,花菁染料聚乳酸-羟基乙酸共聚物 | 480 | hao | 2022-12-08 |
| 688 | CY5-HyaluronicacidHyaluronan,花菁染料透明质酸 | 406 | hao | 2022-12-08 |
| 689 | CY5-Polyacetal,花菁染料聚缩醛/聚醛树脂 | 422 | hao | 2022-12-08 |
| 690 | Cy5-PAE,花菁染料聚(β-氨基酯) | 425 | hao | 2022-12-08 |
| 691 | Cy5-PBA,花菁染料苯硼酸 | 488 | hao | 2022-12-08 |
| 692 | Cy5-PPS,花菁染料聚苯硫醚 | 425 | hao | 2022-12-08 |
| 693 | Cy5-P2VP,花菁染料聚2-乙烯基吡啶 | 459 | hao | 2022-12-08 |
| 694 | Cy5-P4VP,花菁染料聚4-乙烯基吡啶 | 441 | hao | 2022-12-08 |
| 695 | Cy5-PMMA,花菁染料聚甲基丙烯酸甲酯 | 438 | hao | 2022-12-08 |
| 696 | Cy5-PtBA,花菁染料聚丙烯酸叔丁酯 | 412 | hao | 2022-12-08 |
| 697 | Cy5-PNIPAAm,花菁染料聚N-异丙基丙烯酰胺 | 412 | hao | 2022-12-08 |
| 698 | Cy5-PAMAM,花菁染料树枝状聚酰胺 | 405 | hao | 2022-12-08 |
| 699 | Cy5-PEI,花菁染料聚乙烯亚胺 | 425 | hao | 2022-12-08 |
| 700 | Cy5-PS,花菁染料聚苯乙烯 | 410 | hao | 2022-12-08 |
| 701 | Cy5-PAA,花菁染料聚丙烯酸 | 465 | hao | 2022-12-08 |
| 702 | Cy5-PLA,花菁染料聚乳酸 | 466 | hao | 2022-12-08 |
| 703 | Cy5-PCL,花菁染料聚已内酯 | 452 | hao | 2022-12-08 |
| 704 | Cy5-PLGA,花菁染料聚乳酸-羟基乙酸共聚物 | 453 | hao | 2022-12-08 |
| 705 | CY3.5-HyaluronicacidHyaluronan,花菁染料透明质酸 | 453 | hao | 2022-12-08 |
| 706 | CY3.5-Polyacetal,花菁染料聚缩醛/聚醛树脂 | 456 | hao | 2022-12-08 |
| 707 | Cy3.5-PAE,花菁染料聚(β-氨基酯) | 413 | hao | 2022-12-08 |
| 708 | Cy3.5-PBA,花菁染料苯硼酸 | 437 | hao | 2022-12-08 |
| 709 | Cy3.5-PPS,花菁染料聚苯硫醚 | 393 | hao | 2022-12-08 |
| 710 | Cy3.5-P2VP,花菁染料聚2-乙烯基吡啶 | 445 | hao | 2022-12-08 |
| 711 | Cy3.5-P4VP,花菁染料聚4-乙烯基吡啶 | 387 | hao | 2022-12-08 |
| 712 | Cy3.5-PMMA,花菁染料聚甲基丙烯酸甲酯 | 425 | hao | 2022-12-08 |
| 713 | Cy3.5-PtBA,花菁染料聚丙烯酸叔丁酯 | 402 | hao | 2022-12-08 |
| 714 | Cy3.5-PNIPAAm,花菁染料聚N-异丙基丙烯酰胺 | 431 | hao | 2022-12-08 |
| 715 | Cy3.5-PAMAM,花菁染料树枝状聚酰胺 | 457 | hao | 2022-12-08 |
| 716 | Cy3.5-PEI,花菁染料聚乙烯亚胺 | 484 | hao | 2022-12-08 |
| 717 | Cy3.5-PS,花菁染料聚苯乙烯 | 416 | hao | 2022-12-08 |
| 718 | Cy3.5-PAA,花菁染料聚丙烯酸 | 442 | hao | 2022-12-08 |
| 719 | Cy3.5-PLA,花菁染料聚乳酸 | 405 | hao | 2022-12-08 |
| 720 | Cy3.5-PCL,花菁染料聚已内酯 | 464 | hao | 2022-12-08 |




齐岳微信公众号
官方微信
库存查询