您当前所在位置:首页 > 资讯信息 > 科研动态
序号 标题 次数 作者 发布时间
3781 MOF金属框架|Cu-MOF催化活化过氧单硫酸酯对有机污染物的降解及大肠杆菌的失活 719 MOF金属框架 2022-02-21
3782 MOF金属框架|基于二维MOFs的表面结构与超润滑性能的关系 781 MOF金属框架 2022-02-21
3783 MOF金属框架|MOFs自组装分子印迹膜具有光诱导再生能力,可长期选择性分离 1276 MOF金属框架 2022-02-21
3784 UDP糖|超嗜热的海洋热托甲真细菌的udp -己糖4-异丙基酶底物混杂的结构基础 594 UDP糖 2022-02-18
3785 UDP糖|用液相色谱法测定长花百合花粉中部分纯化糖激酶(glucuronkinase)的非放射性酶 594 UDP糖 2022-02-18
3786 UDP糖|UDP-glucuronosyltransferases 1A8和1A10抑剂在Caco-2细胞中的作用:黄芩四种黄酮类化合物的研究 743 UDP糖 2022-02-18
3787 UDP糖|Ep7GT是来自淫羊藿的一种具有糖供体柔顺性的糖基转移酶,可催化保火糖苷的7- o糖基化 823 UDP糖 2022-02-18
3788 UDP糖|改变了udp -糖水解酶的大肠杆菌突变体中udp -糖的周转 595 UDP糖 2022-02-18
3789 UDP糖|底物动力学及底物对大麦udp -葡萄糖焦磷酸化酶四级结构的影响 726 UDP糖 2022-02-18
3790 UDP糖|小牛肝脏中葡萄糖焦磷酸化酶的糖核苷酸 771 UDP糖 2022-02-18
3791 UDP糖|拟薄角藻副浆和其他碳水化合物的代谢:动力学表征,结构和细胞定位的葡萄糖焦磷酸化酶 675 UDP糖 2022-02-18
3792 酞菁|酞菁硅的合成及应用 1329 酞菁 2022-02-18
3793 酞菁|酞菁镍在ketjenblack上的协同吸附活化对CO2电化学还原的研究 603 酞菁 2022-02-18
3794 酞菁|酞菁钴修饰TiO2纳米棒的原位制备及其光催化CO2还原性能研究 810 酞菁 2022-02-18
3795 酞菁|铜(II)酞菁:电极修饰和传感研究 614 酞菁 2022-02-18
3796 酞菁|新型八溴取代镧系(III)酞菁-非线性光学的前景化合物 795 酞菁 2022-02-18
3797 酞菁|氮和氮硫掺杂石墨烯量子点对MCF-7细胞株的光-声动力学联合活性研究 797 酞菁 2022-02-18
3798 酞菁|含偶氮苯四臂星形酞菁铟聚合物的合成及非线性光学行为 627 酞菁 2022-02-18
3799 酞菁|具有八羧酸取代基的新型钴和锌酞菁染料用于DSSCs 769 酞菁 2022-02-18
3800 卟啉|功能化铕-卟啉配位聚合物:粘蛋白1传感的电化学发光发射器的合理设计 790 卟啉 2022-02-18
3801 卟啉|具有抗hiv活性的肽-卟啉结合物穿透血脑屏障 1036 卟啉 2022-02-18
3802 卟啉|轴向配体和外围吡啶基的酸碱平衡,逐步形成9种铝(III)亚基(4-吡啶基)卟啉 932 卟啉 2022-02-18
3803 卟啉|具有极性分子限制的卟啉基金属-有机框架的可调介电性能 1293 卟啉 2022-02-18
3804 卟啉|染料敏化太阳能电池用带受体结构工程的卟啉敏化剂 727 卟啉 2022-02-18
3805 卟啉|超窄分子量分布热敏性聚合物的合成:高活性位点负载的交联锌卟啉介导n -异丙基丙烯酰胺PET-RAFT聚合 850 卟啉 2022-02-18
3806 卟啉|含氟喹啉[2,3,4-at]卟啉的SNAr反应合成 772 卟啉 2022-02-18
3807 卟啉|水溶性四阳离子卟啉对牛腺病毒和牛疱疹病毒具有抗病毒活性 924 卟啉 2022-02-18
3808 光电材料|硅长石Bi25FeO39微晶的热、磁、光电行为 927 光电材料 2022-02-18
3809 光电材料|苯乙烯-钌配合物的氧化电聚合膜具有良好的电化学、太阳能光电转换和光电化学氧还原性能 710 光电材料 2022-02-18
3810 光电材料|Bi2WO6-CdS杂化纳米晶体的制备及其光电性能 817 光电材料 2022-02-18
3811 光电材料|复合光电性能的纳米颗粒插层调制可拉伸导电石墨烯纤维 950 光电材料 2022-02-18
3812 光电材料|mg辅助S-O耦合增强金红石SnO2的光电性能 735 光电材料 2022-02-18
3813 光电材料|碳酸铯修饰电子传输层提高平面钙钛矿太阳能电池光电转换效率 931 光电材料 2022-02-18
3814 光电材料|基于矩阵逆变换的单线阵ccd光电探测系统结构参数标定方法 807 光电材料 2022-02-18
3815 光电材料|用于红外光电探测的柱状te掺杂pbse玻璃薄膜 611 光电材料 2022-02-18
3816 MOF金属框架|燃料电池中的金属有机骨架(MOF) 948 MOF金属框架 2022-02-18
3817 兼具AIE和TADF两种特性的新型发光材料的定制合成(西安齐岳生物提供) 993 zhn 2022-02-18
3818 MOF金属框架|杂化席夫碱网络和氨基功能化铜基MOF光催化性能的研究 961 MOF金属框架 2022-02-18
3819 MOF金属框架|高灵敏度测定痕量砷的Aunano/Fe-MOF杂化电极(III) 784 MOF金属框架 2022-02-18
3820 MOF金属框架|利用染料敏化细化能带结构,实现铁基MOFs光催化制氢 978 MOF金属框架 2022-02-18
3821 MOF金属框架|基于MOF/聚合物复合材料的溶剂驱动双响应驱动器 842 MOF金属框架 2022-02-18
3822 MOF金属框架|一种新型多功能Tb-MOF荧光探针,对Fe3+、Cr2O72−和乙酰丙酮具有良好的高选择性检测能力 1383 MOF金属框架 2022-02-18
3823 MOF金属框架|亚5 nm多孔聚合物修饰超疏水MOFs具有增强的稳定性和可加工性 665 MOF金属框架 2022-02-18
3824 MOF金属框架|基于锌卟啉MOFs的新型荧光传感器具有高选择性和灵敏度 1491 MOF金属框架 2022-02-18
3825 thermally activated delayed fluorescent (TADF) OLED---热致发光OLED的研究进展 950 zhn 2022-02-17
库存查询
Baidu
map