| 序号 | 
										标题 | 
										次数 | 
										作者 | 
										发布时间 | 
									
																			
										| 3691 | 
										水溶性ZnCdS/ZnS量子点蓝光PL400nm-480nm(3-巯基丙酸为配体的材料) | 
										673 | 
										axc | 
										2022-10-08 | 
									
																			
										| 3692 | 
										水溶性CdTe/CdSe/ZnS量子点PL620nm-820nm(表面为羧基或者氨基,含PEG链) | 
										628 | 
										axc | 
										2022-10-08 | 
									
																			
										| 3693 | 
										水溶性CdSeTe/ZnS量子点,PL640nm--820nm(表面为羧基或者氨基,含有PEG链) | 
										586 | 
										axc | 
										2022-10-08 | 
									
																			
										| 3694 | 
										油溶性ZnSe/ZnS量子点,硒化锌/硫化锌量子点,高亮蓝紫光PL390nm--440nm | 
										748 | 
										axc | 
										2022-10-08 | 
									
																			
										| 3695 | 
										油溶性硫化铅/硫化镉量子点,PbS/CdS量子点近红外发射光PL800nm-1600nm | 
										705 | 
										axc | 
										2022-10-08 | 
									
																			
										| 3696 | 
										水溶性InP/ZnS量子点,高亮绿光和红光,PL520nm-750nm(InP/ZnSPEG羧基或者氨基) | 
										638 | 
										axc | 
										2022-10-08 | 
									
																			
										| 3697 | 
										水溶性CdSe-ZnS量子点(羧基,氨基,表面带PEG链)发射峰位置:620±25nmGSH20nmol | 
										739 | 
										axc | 
										2022-10-08 | 
									
																			
										| 3698 | 
										水相CdTe(羧基)量子点,羧基化水溶性CdTe量子点(表面为负电荷的羧基,3-巯基丙酸/聚合物作为包覆剂) | 
										646 | 
										axc | 
										2022-10-08 | 
									
																			
										| 3699 | 
										水溶性CdS/ZnS量子点,硫化镉/硫化锌量子点(表面基团PEG-NH2、PEG-COOH、MPA-COOH、GSH) | 
										775 | 
										axc | 
										2022-10-08 | 
									
																			
										| 3700 | 
										PS-Acetal 聚苯乙烯-α-(二乙缩醛丙醛) 端基修饰 Poly(styrene), α-(diethylacetal propionaldehyde)-terminated | 
										658 | 
										LYQ | 
										2022-10-08 | 
									
																			
										| 3701 | 
										红色碳量子点溶液,CQDs,激发波长365nm,发射波长605nm|红光/黄光/绿光/蓝光碳点溶液 | 
										1067 | 
										axc | 
										2022-09-30 | 
									
																			
										| 3702 | 
										绿色碳量子点溶液,激发波长365nm,发射波长525nm(碳点溶液) | 
										1025 | 
										axc | 
										2022-09-30 | 
									
																			
										| 3703 | 
										BCN-PEG-NH2    环丙烷环辛炔聚乙二醇氨基   点击化学PEG氨基    溶解DMSO,CHCl3,甲醇 | 
										668 | 
										zyl | 
										2022-09-30 | 
									
																			
										| 3704 | 
										绿光量子点树脂,发射峰510-530nm,聚合物基材:PS/PMMA/TPU | 
										884 | 
										axc | 
										2022-09-30 | 
									
																			
										| 3705 | 
										PLGA-PEG-PLGA-FKR648 聚乙丙交酯-聚乙二醇-聚乙丙交酯-荧光FKR648 生物降解ABA三嵌段共聚物 | 
										746 | 
										LYQ | 
										2022-09-30 | 
									
																			
										| 3706 | 
										mPEG-P(DL)LA-FKR648 聚乙二醇-聚DL乳酸-荧光FKR648 生物降解二嵌段共聚物 | 
										589 | 
										LYQ | 
										2022-09-30 | 
									
																			
										| 3707 | 
										炔基聚乙二醇马来酰亚胺 Alkyne-PEG-MAL  马来酰亚胺PEG炔的溶解度 | 
										561 | 
										zyl | 
										2022-09-29 | 
									
																			
										| 3708 | 
										荧光素-聚乙二醇-二苯基环辛炔  FITC-PEG-DBCO  荧光素PEG点击化学的应用 | 
										634 | 
										zyl | 
										2022-09-29 | 
									
																			
										| 3709 | 
										叶酸聚乙二醇叠氮 FA-PEG-N3 N3-PEG-Folate 点击化学PEG叶酸的结构式以及相关产品 | 
										612 | 
										zyl | 
										2022-09-29 | 
									
																			
										| 3710 | 
										PaMeS-P4VP 聚(α-甲基苯乙烯)-聚(4-乙烯基吡啶) 两亲性二嵌段共聚物 Poly(α-methylstyrene)-b-Poly(4-vinyl pyridine) | 
										658 | 
										LYQ | 
										2022-09-29 | 
									
																			
										| 3711 | 
										PS-PtBuOS,PS-PtBuS,PS-P2VP+Ac 聚苯乙烯-聚(2-乙烯基吡啶) 两亲性二嵌段共聚物 | 
										615 | 
										LYQ | 
										2022-09-29 | 
									
																			
										| 3712 | 
										油溶性碳点,油溶性碳量子点CQDs(直径在1-10nm之间的纳米颗粒) | 
										926 | 
										axc | 
										2022-09-28 | 
									
																			
										| 3713 | 
										油溶性CdSe量子点,硒化镉量子点,CdSe Quantum Dots,发射波长450nm | 
										747 | 
										axc | 
										2022-09-28 | 
									
																			
										| 3714 | 
										BCN-PEG-COOH  环丙烷环辛炔聚乙二醇羧基  点击化学修饰NH2/MAL/N3 | 
										781 | 
										zyl | 
										2022-09-27 | 
									
																			
										| 3715 | 
										CsPb(Br/I)3钙钛矿量子点,发射波长515-670nm,红色荧光油溶性钙钛矿量子点 | 
										826 | 
										axc | 
										2022-09-27 | 
									
																			
										| 3716 | 
										CsPbI3钙钛矿量子点,CsPbI3 QDs,发射波长670±10nm(发光光谱可调、荧光量子产率高) | 
										923 | 
										axc | 
										2022-09-27 | 
									
																			
										| 3717 | 
										溶于乙醇的碳量子点CQDs,发射波长420nm,535nm,565nm,505nm,675nm | 
										1147 | 
										axc | 
										2022-09-27 | 
									
																			
										| 3718 | 
										葡聚糖-聚丙乙烯,Dextran-Polystyrene,葡聚糖-PS(葡聚糖修饰高分子聚合物纳米粒) | 
										715 | 
										axc | 
										2022-09-23 | 
									
																			
										| 3719 | 
										BCN-PEG-NHS  环丙烷环辛炔聚乙二醇活性酯  BCN-PEG-活性酯的溶解度 | 
										580 | 
										zyl | 
										2022-09-23 | 
									
																			
										| 3720 | 
										TCO-PEG-FITC  反式环辛烯聚乙二醇异硫氰基荧光素  TCO-PEG-荧光素的结构式以及用途 | 
										686 | 
										zyl | 
										2022-09-22 | 
									
																			
										| 3721 | 
										葡聚糖-色氨酸,Dextran-色氨酸,Dextran-Tryptophan,色氨酸Try偶联修饰葡聚糖 | 
										606 | 
										axc | 
										2022-09-22 | 
									
																			
										| 3722 | 
										葡聚糖-聚鸟氨酸,Dextran-Poly-Ornithines|提供葡聚糖/海藻酸钠修饰聚鸟氨酸 | 
										666 | 
										axc | 
										2022-09-22 | 
									
																			
										| 3723 | 
										葡聚糖-凝集素,Dextran-Lectins,凝集素-Dextran的存储条件(提供凝集素修饰岩藻多糖/木聚糖) | 
										633 | 
										axc | 
										2022-09-21 | 
									
																			
										| 3724 | 
										葡聚糖-过氧化氢酶,Dextran-Catalase,过氧化氢酶偶联修饰葡聚糖/葡萄糖 | 
										640 | 
										axc | 
										2022-09-21 | 
									
																			
										| 3725 | 
										点击化学DBCO修饰蛋白单糖/寡糖/多肽/糖肽/小分子/抗体/核酸/多糖等产品 | 
										684 | 
										zyl | 
										2022-09-21 | 
									
																			
										| 3726 | 
										葡聚糖-吲哚菁绿,Dextran-Indocyanine green,ICG-Dextran,荧光染料ICG标记葡聚糖 | 
										648 | 
										axc | 
										2022-09-20 | 
									
																			
										| 3727 | 
										葡聚糖-多巴胺,Dextran-Dopamine,多巴胺修饰葡聚糖(一种大分子前药) | 
										1087 | 
										axc | 
										2022-09-20 | 
									
																			
										| 3728 | 
										Dextran-CHO,葡聚糖-醛基,葡聚糖-CHO,aldehyde-葡聚糖,Dextran-醛基的用途 | 
										812 | 
										axc | 
										2022-09-20 | 
									
																			
										| 3729 | 
										葡聚糖NHS,Dextran-NHS,葡聚糖-N-羟基琥珀酰亚胺,葡聚糖活性脂的存储条件 | 
										677 | 
										axc | 
										2022-09-20 | 
									
																			
										| 3730 | 
										单层碳化钛 Ti3C2Tx 单层 Ti3C2Tx  MAX相二维材料 | 
										966 | 
										LYQ | 
										2022-09-20 | 
									
																			
										| 3731 | 
										质粒提取磁珠试剂盒 Plasmid extraction magnetic bead kit | 
										833 | 
										LYQ | 
										2022-09-19 | 
									
																			
										| 3732 | 
										DBCO-PEG-alginate 二苯并环辛炔-聚乙二醇-海藻酸钠 DBCO-PEG-海藻酸钠的产品描述 | 
										657 | 
										zyl | 
										2022-09-16 | 
									
																			
										| 3733 | 
										Azides-PEG-Biotin  叠氮-聚乙二醇-生物素  Biotin-PEG-N3 的参数信息 | 
										612 | 
										zyl | 
										2022-09-16 | 
									
																			
										| 3734 | 
										纳米银片 银纳米片  Nano silver sheet的基本信息参数及相关产品 | 
										683 | 
										LYQ | 
										2022-09-16 | 
									
																			
										| 3735 | 
										PEG修饰的金纳米棒 PEG coated Au nanorods 的用途与特点 | 
										631 | 
										LYQ | 
										2022-09-16 |