您当前所在位置:首页 > 资讯信息 > 科研动态
序号 标题 次数 作者 发布时间
3826 UDP糖|食蟹猴udp -葡萄糖醛酸基转移酶3A和8A的分子特征 830 UDP糖 2022-02-17
3827 热激活延迟荧光TADF也称E型延迟荧光材料(thermally activated delayed fluorescent)的产生机理 1951 zhn 2022-02-17
3828 UDP糖|拟南芥中一种新的udp -糖基转移酶91C1通过解毒反应产生特异性的除草剂抗性 992 UDP糖 2022-02-17
3829 UDP糖|溶组织内阿米巴和入侵内阿米巴的核苷酸糖转运体参与几丁质合成 738 UDP糖 2022-02-17
3830 UDP糖|UDP-GalNAc碳水化合物转移活性的结构基础:多肽n -乙酰半乳糖氨基转移酶7 1718 UDP糖 2022-02-17
3831 UDP糖|植物膜上从udp -糖到脂质的糖基转移:转移酶的鉴定和特异性 765 UDP糖 2022-02-17
3832 UDP糖|ndp -糖活性SDR酶的结构-功能关系:功能注释和酶工程的指纹图谱 1113 UDP糖 2022-02-17
3833 有机金属铱Ir(mppy)2(dtbbpy)配合物的热稳定性及光物理性能分析(图谱说明) 2823 wyf 2022-02-17
3834 UDP糖|udp - n -乙酰氨基葡萄糖焦磷酸化酶的结构基础及防治埃及伊蚊的潜力萜类化合物的鉴定 976 UDP糖 2022-02-17
3835 UDP糖|重组大豆udp -葡萄糖脱氢酶 649 UDP糖 2022-02-17
3836 酞菁|激光辐射在水中产生的金和酞菁纳米粒子的相互作用 614 酞菁 2022-02-17
3837 酞菁|1- phenoxypro- 2-yloxy取代酞菁的合成、表征和电化学 615 酞菁 2022-02-17
3838 酞菁|一种基于酞菁的自组装纳米光敏剂,用于体内光动力应用 727 酞菁 2022-02-17
3839 酞菁|铽(III)、镝(III)与15-冠-5-酞菁双核三层配合物的核磁共振热敏性能 763 酞菁 2022-02-17
3840 酞菁|酞菁锌作为稳定钙钛矿太阳能电池无掺杂空穴传输材料的分子定制 689 酞菁 2022-02-17
3841 酞菁|含香豆素不对称锌(II)酞菁官能团化swcnts杂化纳米材料的合成、表征及双官能团电催化拆分水行为研究 632 酞菁 2022-02-17
3842 酞菁|含羧酸基团的外周四取代酞菁的合成、表征及光物理化学性质 749 酞菁 2022-02-17
3843 酞菁|酞菁中取代基电子效应对双极性气体传感器有机异质结电导率的调节 897 酞菁 2022-02-17
3844 超薄2D自组装的四(4-羧基苯基)锌卟啉(SA-ZnTCPP)光催化制氢材料介绍 1712 axc 2022-02-17
3845 卟啉|手性锆(IV)双层卟啉笼子的变构客体结合 725 卟啉 2022-02-17
3846 卟啉|与环糊精络合改善羟基修饰卟啉的水溶性和光动力活性 827 卟啉 2022-02-17
3847 卟啉|三萜烯单元对卟啉基染料敏化太阳能电池性能的影响 559 卟啉 2022-02-17
3848 卟啉|基于单卟啉分子的全小分子有机太阳能电池π-桥修饰实现全色吸收 1213 卟啉 2022-02-17
3849 卟啉|硫醇和胺型铜卟啉对钙钛矿表面的治理 885 卟啉 2022-02-17
3850 卟啉|轴向连接对铟(III)甲基磺酰基苯基卟啉配合物与覆银铜铁氧体磁性纳米粒子光物理和光动力抗菌性能的影响 714 卟啉 2022-02-17
3851 卟啉|基于zn -卟啉核和DPP臂的星形小分子供体,通过不同的连接体实现有机太阳能电池 1084 卟啉 2022-02-17
3852 卟啉|引起白蛋白聚集的分子机制。 血型的主要作用是卟啉 942 卟啉 2022-02-17
3853 光电材料|退火对SnS2场效应晶体管电学和光电性能的影响 678 光电材料 2022-02-17
3854 光电材料|镍箔上羽毛状碲的一步合成及光电性能研究 714 光电材料 2022-02-17
3855 光电材料|硒化温度对铁离子掺杂Cu(In,Ga)Se2薄膜太阳电池显微结构和光电性能的影响 965 光电材料 2022-02-17
3856 光电材料|引入二维过渡金属Mo和光电元件Ga对硫族基ZnS/Se微特性的影响 663 光电材料 2022-02-17
3857 光电材料|紫外传感器光电参数提取建模新方法 638 光电材料 2022-02-17
3858 光电材料|提高光电转换效率:一种超灵敏检测二嗪农的h-BN自供电光电电化学传感器 767 光电材料 2022-02-17
3859 光电材料|电介质环境空间调制增强等离子体ZnO纳米棒的光电响应 898 光电材料 2022-02-17
3860 光电材料|Sb和N调制电荷补偿效应增强金红石SnO2的光电性能 844 光电材料 2022-02-17
3861 MOF金属框架|一种由紫罗兰源衍生的主客体MOF材料:光致变色、光开关发光、无墨可擦除印刷 1108 MOF金属框架 2022-02-17
3862 MOF金属框架|多孔金属有机骨架(MOF)基及MOF衍生的能量转化电催化材料 1052 MOF金属框架 2022-02-17
3863 MOF金属框架|自负载二维fe掺杂Ni-MOF纳米片作为苄胺氧化的稳定电催化剂 640 MOF金属框架 2022-02-17
3864 MOF金属框架|基于BN@MOF-LDH@APTES分级结构的柔性聚氨酯泡沫塑料:增强吸附性能 1013 MOF金属框架 2022-02-17
3865 MOF金属框架|新型NbCo-MOF作为一种过氧单硫酸酯催化剂去除有机污染物:生长、性能和机理研究 1144 MOF金属框架 2022-02-17
3866 MOF金属框架|用于能量转换和存储器件的MOF的原位生长 938 MOF金属框架 2022-02-17
3867 MOF金属框架|多活性位点CoNi-MOFs作为非高贵双功能电催化剂的整体水分离 844 MOF金属框架 2022-02-17
3868 MOF金属框架|RGO/硅酸锰/ mof碳的双三明治状结构作为水性可充电锌离子电池的正极材料 813 MOF金属框架 2022-02-17
3869 热活化延迟荧光(TADF)原理是什么? 延迟荧光的产生过程介绍 (西安齐岳生物) 3835 zhn 2022-02-16
3870 UDP糖|udp -半乳糖基突变酶对配体的结合和底物的鉴别 2180 2022-02-16
库存查询
Baidu
map