| 序号 | 标题 | 次数 | 作者 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 2656 | 光电材料|以3,4,9,10-苝四甲酸膜为光电材料的亚甲基蓝敏化光电生物传感器 | 805 | 光电材料 | 2021-12-15 |
| 2657 | MOF金属有机框架|NH2-MIL125(Ti) MOF光催化膜反应器 | 882 | MOF金属有机框架 | 2021-12-15 |
| 2658 | MOF金属有机框架|MOF@clay复合材料作为可见光驱动光催化剂 | 639 | MOF金属有机框架 | 2021-12-15 |
| 2659 | 金属-有机框架材料包裹金纳米棒AuNR@MOF-5纳米晶体的介绍 | 791 | axc | 2021-12-14 |
| 2660 | MOF金属有机框架|超级电容器中的金属有机骨架(MOFs) | 1085 | MOF金属有机框架 | 2021-12-14 |
| 2661 | MOF金属有机框架|激光冲击蒸发法制备液态金属纳米层连接 | 914 | MOF金属有机框架 | 2021-12-14 |
| 2662 | MOF金属有机框架|MOF光催化膜反应 | 701 | MOF金属有机框架 | 2021-12-14 |
| 2663 | 齐岳生物|光电材料|y双键df, Cl, Br)在光电和光催化材料中的应用 | 635 | 光电材料 | 2021-12-14 |
| 2664 | 齐岳生物|光电材料|金黄色葡萄球菌光电敏感检测的免疫传感器 | 951 | 光电材料 | 2021-12-14 |
| 2665 | 齐岳生物|光电材料|用于光电探测器的mos2修饰碳纳米管复合材 | 614 | 光电材料 | 2021-12-14 |
| 2666 | 齐岳生物|卟啉|卟啉分子内电子转移活性的控制 | 676 | 卟啉 | 2021-12-14 |
| 2667 | 齐岳生物|卟啉|通过卟啉-银纳米粒子混合结构的等离子体增 | 573 | 卟啉 | 2021-12-14 |
| 2668 | 齐岳生物|卟啉|不同金属上卟啉基自组装敏化剂在染料敏 | 594 | 卟啉 | 2021-12-14 |
| 2669 | 齐岳生物|酞菁|轴向双取代硅酞菁的合成及其光物理和光化学 | 605 | 酞菁 | 2021-12-14 |
| 2670 | 齐岳生物|酞菁|利用电子效应增强钴酞菁钴活性位点的CO2电 | 694 | 酞菁 | 2021-12-14 |
| 2671 | 齐岳生物|酞菁|超分子可激活酞菁光敏剂的研究 | 670 | 酞菁 | 2021-12-14 |
| 2672 | 齐岳生物|UDP糖|UDP-Xyl生物催化合成 | 753 | UDP糖 | 2021-12-14 |
| 2673 | 齐岳生物|UDP糖|udp -己糖4-聚合酶的分子进化和功能分化 | 543 | udp 糖 | 2021-12-14 |
| 2674 | 齐岳生物|udp -糖|udp -产糖焦磷酸化酶基因的作用 | 654 | udp -糖 | 2021-12-13 |
| 2675 | 齐岳生物|UDP-糖|重组二穗短柄草udp -糖焦磷酸化酶和半乳糖醇合酶的生化特性 | 925 | udp -糖 | 2021-12-13 |
| 2676 | 齐岳生物|酞菁|钴(II)酞菁区域异构体性能研究 | 764 | 酞菁 | 2021-12-13 |
| 2677 | 齐岳生物|酞菁|新型硅(IV)酞菁作为碳酸酐酶和胆碱酯酶抑 | 591 | 酞菁 | 2021-12-13 |
| 2678 | 齐岳生物|卟啉|β-吡咯功能化卟啉的合成、电子性质及其在传感和DSSC中的应用 | 687 | 卟啉 | 2021-12-13 |
| 2679 | 齐岳生物|卟啉|四阳离子铂(II)和钯(II)卟啉强杀菌活性的 | 642 | 卟啉 | 2021-12-13 |
| 2680 | 齐岳生物|卟啉|多刺激响应高卟啉水溶性共聚物的合成与性能 | 698 | 卟啉 | 2021-12-13 |
| 2681 | 齐岳生物|光电材料|新型二维KAB光电材料,具有卓越的载流子迁移率和光学性能 | 803 | 光电材料 | 2021-12-13 |
| 2682 | 齐岳生物|光电材料|一种新型Cs4PW11O39Fe/Si复合材料,实现了高光电性能 | 962 | 光电材料 | 2021-12-13 |
| 2683 | 齐岳生物|MOF金属有机框架|MOF金属有机框架合成及其绿色应用的进展 | 860 | MOF金属有机框架 | 2021-12-13 |
| 2684 | 齐岳生物|MOF金属有机框架|MOF金属有机框架:结构和功能应用 | 1242 | MOF金属有机骨架 | 2021-12-13 |
| 2685 | 齐岳生物|MOF金属有机框架|MOF金属有机框架图形抽象 | 738 | MOF金属有机框架 | 2021-12-13 |
| 2686 | 齐岳生物|光电材料|CA125超灵敏PEC免疫分析的新型光电材料 | 1400 | 光电材料 | 2021-12-13 |
| 2687 | 齐岳生物|光电材料|石墨烯-你需要知道的一切 | 637 | 光电材料 | 2021-12-10 |
| 2688 | 齐岳生物|光电材料|石墨烯潜在的应用 | 824 | 光电材料 | 2021-12-10 |
| 2689 | 齐岳生物|光电材料|石墨烯的性质 | 549 | 光电材料 | 2021-12-10 |
| 2690 | 齐岳生物|卟啉的定义 | 698 | 卟啉 | 2021-12-10 |
| 2691 | 齐岳生物|酞菁简介 | 741 | 酞菁 | 2021-12-10 |
| 2692 | 齐岳生物|udp -葡萄糖|乌拉尔甘草udp -葡萄糖脱氢酶异构体 | 1268 | UDP-葡萄糖 | 2021-12-10 |
| 2693 | 齐岳生物|UDP-glucose|葡萄糖是合成代谢关键 | 1402 | UDP-glucose | 2021-12-10 |
| 2694 | 齐岳生物|UDP 糖|UDP-glucose | 618 | UDP-glucose | 2021-12-10 |
| 2695 | 齐岳生物|MOF金属有机框架|客体分子与Co-MOF-74的相互作用 | 1156 | MOF金属材料 | 2021-12-10 |
| 2696 | 齐岳生物|MOF金属有机框架|co - mof -74 | 927 | MOF金属有机框架 | 2021-12-10 |
| 2697 | 齐岳生物|MOF金属有机框架|2-甲基咪唑锌 | 1433 | MOF金属材料 | 2021-12-10 |
| 2698 | 齐岳生物|卟啉|其他卟啉 | 588 | 卟啉 | 2021-12-10 |
| 2699 | 齐岳生物|卟啉分子的基的芳香环 | 644 | 卟啉 | 2021-12-10 |
| 2700 | 齐岳生物|卟啉的组成 | 998 | 卟啉 | 2021-12-10 |




齐岳微信公众号
官方微信
库存查询